Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 83326-83350 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10837 | Corrupção ativa | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5555 | Crime Tentado | Sim | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10926 | Prova Ilícita | Não | Não |
JEC - Crime | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3563 | Violação do sigilo funcional | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10819 | Aliciamento de eleitores | Não | Não |
V. Criminal comum | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 12612 | COVID-19 | Sim | Não |
Audiência de Custódia | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 12195 | Contra pessoas não identificadas como mulher | Não | Não |
JEC - Crime | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 7937 | Inclusão/exclusão de Jurado | Não | Não |
Sub. Crimes de trânsito | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10602 | Condicional do processo | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3490 | Subtração de Incapazes | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 11780 | Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5910 | Oferta Pública ou Colocação de Títulos no Mercado | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10952 | Fato Atípico | Não | Não |
Sub. Crimes contra criança e adolescente | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 14660 | Remoção de Órgão | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10847 | Leve | Não | Não |
Audiência de Custódia | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5906 | Ordenação de Despesa Não Autorizada | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3584 | Favorecimento real | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 12337 | Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal | Não | Não |
V. Crimes Tributários | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 14668 | Servidão | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10634 | Suspensão condicional da pena | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3587 | Evasão mediante violência contra a pessoa | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 15151 | Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 12612 | COVID-19 | Sim | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10815 | Desordem eleitoral | Não | Não |
Sub. Tráfico de drogas | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10614 | Abolitio Criminis | Não | Não |
Mostrando itens 83326-83350 do total de 215985