ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Folha de Pagamento dos Magistrados Ativos
Itens
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
ADELMAR DE SOUSA MARTINS | JUIZADO ESPECIAL DE PICOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 29.857,48 | R$ 3.722,49 | R$ 0,00 | R$ 76.594,21 | R$ 5.282,45 | R$ 7.582,92 | R$ 11.419,83 | R$ 0,00 | R$ 24.285,20 | R$ 52.309,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | GABINETE DO DESEMBARGADOR ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 5.560,48 | R$ 39.717,68 | R$ 41.382,22 | R$ 3.976,83 | R$ 0,00 | R$ 90.637,21 | R$ 5.560,48 | R$ 10.258,38 | R$ 16.710,32 | R$ 0,00 | R$ 32.529,18 | R$ 58.108,03 | R$ 0,00 | R$ 5.894,01 |
AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO | GABINETE DO DESEMBARGADOR AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.717,68 | R$ 28.234,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.952,61 | R$ 1.142,03 | R$ 8.974,58 | R$ 3.342,76 | R$ 0,00 | R$ 13.459,37 | R$ 54.493,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT | 2 VARA DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 20.680,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.412,48 | R$ 1.142,03 | R$ 9.166,18 | R$ 3.045,43 | R$ 0,00 | R$ 13.353,64 | R$ 45.058,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE ALBERTO TEODORO DA SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 21.696,59 | R$ 11.948,40 | R$ 0,00 | R$ 69.490,19 | R$ 5.018,33 | R$ 9.866,92 | R$ 4.338,54 | R$ 0,00 | R$ 19.223,79 | R$ 50.266,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXSANDRO DE ARAUJO TRINDADE | VARA UNICA DA COMARCA DE MATIAS OLIMPIO | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.052,94 | R$ 32.328,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.381,28 | R$ 4.767,41 | R$ 7.157,52 | R$ 2.375,22 | R$ 0,00 | R$ 14.300,15 | R$ 52.081,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALMIR ABIB TAJRA FILHO | 7 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 27.216,25 | R$ 5.442,45 | R$ 0,00 | R$ 75.672,94 | R$ 5.282,45 | R$ 10.080,91 | R$ 4.252,86 | R$ 0,00 | R$ 19.616,22 | R$ 56.056,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANA CAROLINA GOMES VILAR PIMENTEL | VARA UNICA DA COMARCA DE MIGUEL ALVES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 15.471,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.821,48 | R$ 1.142,03 | R$ 7.120,76 | R$ 7.995,89 | R$ 0,00 | R$ 16.258,68 | R$ 31.562,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANDERSON BRITO DA MATA | VARA UNICA DA COMARCA DE COCAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 39.650,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.495,91 | R$ 5.018,33 | R$ 7.581,39 | R$ 655,12 | R$ 0,00 | R$ 13.254,84 | R$ 62.241,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANDREA PARENTE LOBAO VERAS | 1 VARA DA COMARCA DE PIRIPIRI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 20.680,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.412,48 | R$ 5.282,45 | R$ 8.027,57 | R$ 1.933,40 | R$ 0,00 | R$ 15.243,42 | R$ 43.169,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANNA VICTORIA MUYLAERT SARAIVA SALGADO | 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PARNAIBA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 37.582,02 | R$ 12.577,26 | R$ 0,00 | R$ 87.891,07 | R$ 1.142,03 | R$ 11.728,93 | R$ 2.992,40 | R$ 0,00 | R$ 15.863,36 | R$ 72.027,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO DE PAIVA SALES | 4 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 37.697,30 | R$ 5.572,70 | R$ 0,00 | R$ 86.284,24 | R$ 5.282,45 | R$ 9.803,91 | R$ 13.587,72 | R$ 0,00 | R$ 28.674,08 | R$ 57.610,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO FABIO FONSECA DE OLIVEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE LUIS CORREIA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 14.015,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.365,72 | R$ 1.142,03 | R$ 6.721,96 | R$ 6.780,65 | R$ 0,00 | R$ 14.644,64 | R$ 31.721,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 11 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 43.983,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81.715,01 | R$ 1.142,03 | R$ 8.422,75 | R$ 7.419,68 | R$ 0,00 | R$ 16.984,46 | R$ 64.730,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VARA UNICA DA COMARCA DE JAICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 25.044,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.889,32 | R$ 5.018,33 | R$ 7.581,39 | R$ 1.566,47 | R$ 0,00 | R$ 14.166,19 | R$ 46.723,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 33.882,20 | R$ 3.724,55 | R$ 0,00 | R$ 80.620,99 | R$ 5.282,45 | R$ 9.657,48 | R$ 11.145,87 | R$ 0,00 | R$ 26.085,80 | R$ 54.535,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO REIS DE JESUS NOLLETO | GABINETE DO DESEMBARGADOR ANTONIO NOLLETO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.717,68 | R$ 766.194,50 | R$ 5.423,05 | R$ 0,00 | R$ 811.335,23 | R$ 5.560,48 | R$ 9.020,23 | R$ 3.599,49 | R$ 0,00 | R$ 18.180,20 | R$ 793.155,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO SOARES DOS SANTOS | GABINETE DE DESEMBARGADOR 21 | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.181,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.181,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.181,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO SOARES DOS SANTOS | GABINETE DE DESEMBARGADOR 21 | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 16.525,58 | R$ 16.265,55 | R$ 0,00 | R$ 75.805,37 | R$ 5.282,45 | R$ 12.214,79 | R$ 10.321,01 | R$ 0,00 | R$ 27.818,25 | R$ 47.987,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR | VARA UNICA DA COMARCA DE BURITI DOS LOPES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 27.672,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63.517,52 | R$ 1.142,03 | R$ 8.647,37 | R$ 13.498,33 | R$ 0,00 | R$ 23.287,73 | R$ 40.229,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENO BORGES BRASIL | VARA UNICA DA COMARCA DE GUADALUPE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 24.955,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.800,20 | R$ 5.018,33 | R$ 7.581,39 | R$ 550,12 | R$ 0,00 | R$ 13.149,84 | R$ 47.650,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAIO CEZAR CARVALHO DE ARAUJO | 1 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 31.466,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63.816,96 | R$ 4.529,04 | R$ 6.754,84 | R$ 550,12 | R$ 0,00 | R$ 11.834,00 | R$ 51.982,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAIO EMANUEL SEVERIANO SANTOS E SOUSA | 1 VARA DA COMARCA DE PEDRO II | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 28.393,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.743,62 | R$ 1.142,03 | R$ 7.120,76 | R$ 9.453,45 | R$ 0,00 | R$ 17.716,24 | R$ 43.027,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLA DE LUCENA BINA XAVIER | 5 VARA - JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 15.039,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.390,15 | R$ 1.142,03 | R$ 7.120,76 | R$ 2.606,51 | R$ 0,00 | R$ 10.869,30 | R$ 36.520,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | VARA UNICA DA COMARCA DE LUIS CORREIA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 37.629,32 | R$ 11.948,40 | R$ 0,00 | R$ 85.422,92 | R$ 5.018,32 | R$ 9.866,92 | R$ 14.915,66 | R$ 0,00 | R$ 29.800,90 | R$ 55.622,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 18.542,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.274,30 | R$ 1.142,03 | R$ 9.166,18 | R$ 5.425,17 | R$ 0,00 | R$ 15.733,38 | R$ 40.540,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | 4 VARA DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.171,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.171,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.171,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS EUGENIO MACEDO DE SANTIAGO | JUIZADO ESPECIAL DE FLORIANO - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 39.017,99 | R$ 19.466,22 | R$ 0,00 | R$ 101.498,45 | R$ 5.282,45 | R$ 10.008,89 | R$ 19.583,73 | R$ 0,00 | R$ 34.875,07 | R$ 66.623,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS HAMILTON BEZERRA LIMA | 1 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 43.985,93 | R$ 6.951,12 | R$ 0,00 | R$ 93.951,29 | R$ 5.282,45 | R$ 10.495,80 | R$ 3.552,76 | R$ 0,00 | R$ 19.331,01 | R$ 74.620,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS MARCELLO SALES CAMPOS | 2 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 27.216,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.948,04 | R$ 5.282,45 | R$ 8.027,57 | R$ 8.926,96 | R$ 0,00 | R$ 22.236,98 | R$ 42.711,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE SAO JOAO DO PIAUI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 36.042,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.887,38 | R$ 1.142,03 | R$ 8.595,23 | R$ 8.849,93 | R$ 0,00 | R$ 18.587,19 | R$ 53.300,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES | JUIZADO ESPECIAL DE ALTOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.018,32 | R$ 35.845,20 | R$ 43.686,60 | R$ 13.491,02 | R$ 0,00 | R$ 98.041,14 | R$ 5.018,32 | R$ 11.351,24 | R$ 3.360,20 | R$ 0,00 | R$ 19.729,76 | R$ 78.311,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CASSIA LAGE DE MACEDO | 1 VARA DA COMARCA DE ESPERANTINA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 33.794,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.639,48 | R$ 5.018,33 | R$ 7.581,39 | R$ 655,12 | R$ 0,00 | R$ 13.254,84 | R$ 56.384,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CELINA MARIA FREITAS DE SOUSA MOURA | VARA PRIVATIVA DE REGISTROS PUBLICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 20.927,62 | R$ 7.171,49 | R$ 0,00 | R$ 71.113,35 | R$ 5.282,45 | R$ 10.556,40 | R$ 3.350,86 | R$ 0,00 | R$ 19.189,71 | R$ 51.923,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CELSO BARROS COELHO FILHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 1 (UNIDADE IV) - SEDE (UESPI/PIRAJA) | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 22.814,21 | R$ 5.430,21 | R$ 0,00 | R$ 71.258,66 | R$ 5.282,45 | R$ 10.077,55 | R$ 1.760,21 | R$ 0,00 | R$ 17.120,21 | R$ 54.138,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | 1 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.354,47 | R$ 18.099,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.454,02 | R$ 5.229,62 | R$ 7.938,33 | R$ 1.346,76 | R$ 0,00 | R$ 14.514,71 | R$ 40.939,31 | R$ 0,00 | R$ 1.806,21 |
CLEBER ROBERTO SOARES DE SOUZA | 1 VARA DA COMARCA DE BOM JESUS | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 33.378,81 | R$ 11.948,40 | R$ 0,00 | R$ 81.172,41 | R$ 5.018,32 | R$ 9.971,20 | R$ 11.914,16 | R$ 0,00 | R$ 26.903,68 | R$ 54.268,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CLEIDENI MORAIS DOS SANTOS | VARA UNICA DA COMARCA DE CANTO DO BURITI | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 20.316,09 | R$ 10.915,47 | R$ 0,00 | R$ 63.581,85 | R$ 4.529,04 | R$ 9.756,60 | R$ 550,12 | R$ 0,00 | R$ 14.835,76 | R$ 48.746,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DAIANE DE FATIMA SOARES FONTAN BRANDAO | 1 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 14.015,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.365,72 | R$ 4.529,04 | R$ 6.754,84 | R$ 5.692,53 | R$ 0,00 | R$ 16.976,41 | R$ 29.389,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANIEL GONCALVES GONDIM | VARA UNICA DA COMARCA DE SIMPLICIO MENDES | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.225,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.225,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.225,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANIEL SAULO RAMOS DULTRA | 1 VARA DA COMARCA DE SAO RAIMUNDO NONATO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 28.393,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.743,62 | R$ 1.142,03 | R$ 7.120,76 | R$ 12.248,92 | R$ 0,00 | R$ 20.511,71 | R$ 40.231,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANILO MELO DE SOUSA | VARA UNICA DA COMARCA DE CANTO DO BURITI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 21.019,48 | R$ 11.948,40 | R$ 0,00 | R$ 68.813,08 | R$ 1.142,03 | R$ 11.037,18 | R$ 2.193,06 | R$ 0,00 | R$ 14.372,27 | R$ 54.440,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANILO PINHEIRO SOUSA | 3 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 20.000,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.350,51 | R$ 1.142,03 | R$ 7.120,76 | R$ 4.374,63 | R$ 0,00 | R$ 12.637,42 | R$ 39.713,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | VARA UNICA DA COMARCA DE PAULISTANA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 36.597,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.442,45 | R$ 5.018,33 | R$ 7.581,39 | R$ 7.450,74 | R$ 0,00 | R$ 20.050,46 | R$ 52.391,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DIOCLECIO SOUSA DA SILVA | GABINETE DO DESEMBARGADOR DIOCLECIO SILVA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 5.560,47 | R$ 39.717,68 | R$ 36.880,90 | R$ 6.537,39 | R$ 0,00 | R$ 88.696,44 | R$ 5.560,47 | R$ 7.985,13 | R$ 14.719,66 | R$ 0,00 | R$ 28.265,26 | R$ 60.431,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES | 6 VARA CIVEL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 24.700,80 | R$ 5.108,97 | R$ 0,00 | R$ 72.824,01 | R$ 5.282,45 | R$ 9.884,93 | R$ 12.594,25 | R$ 0,00 | R$ 27.761,63 | R$ 45.062,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDSON ALVES DA SILVA | 10 VARA CIVEL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 23.505,96 | R$ 6.666,02 | R$ 0,00 | R$ 73.186,22 | R$ 5.282,45 | R$ 10.417,40 | R$ 3.956,54 | R$ 0,00 | R$ 19.656,39 | R$ 53.529,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO | 1 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 37.546,40 | R$ 12.577,26 | R$ 0,00 | R$ 87.855,45 | R$ 1.142,03 | R$ 11.416,11 | R$ 2.480,22 | R$ 0,00 | R$ 15.038,36 | R$ 72.817,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDVALDO PEREIRA DE MOURA | GABINETE DO DESEMBARGADOR EDVALDO PEREIRA DE MOURA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 1.526,91 | R$ 0,00 | R$ 6.725,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.725,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELFRIDA COSTA BELLEZA SILVA | 2 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 30.902,09 | R$ 3.594,42 | R$ 0,00 | R$ 77.510,75 | R$ 5.282,45 | R$ 9.637,96 | R$ 11.361,24 | R$ 0,00 | R$ 26.281,65 | R$ 51.229,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELIANA MARCIA NUNES DE CARVALHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA CENTRO 1 (UNIDADE I) - SEDE (CABRAL) | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 29.102,84 | R$ 6.865,10 | R$ 0,00 | R$ 78.982,18 | R$ 5.282,45 | R$ 10.367,87 | R$ 4.366,84 | R$ 0,00 | R$ 20.017,16 | R$ 58.965,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELVANICE PEREIRA DE SOUSA FROTA GOMES | JUIZO AUXILIAR N 06 | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 26.838,93 | R$ 3.856,29 | R$ 0,00 | R$ 73.709,46 | R$ 5.282,45 | R$ 9.516,10 | R$ 17.498,96 | R$ 0,00 | R$ 32.297,51 | R$ 41.411,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO | JUIZO AUXILIAR N 03 DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.354,47 | R$ 36.191,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73.546,05 | R$ 5.229,62 | R$ 7.938,33 | R$ 440,10 | R$ 0,00 | R$ 13.608,05 | R$ 59.938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO | 2 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 5.282,45 | R$ 37.731,79 | R$ 47.631,05 | R$ 2.178,06 | R$ 0,00 | R$ 92.823,35 | R$ 5.282,45 | R$ 9.480,24 | R$ 17.485,47 | R$ 0,00 | R$ 32.248,16 | R$ 60.575,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ENIO GUSTAVO LOPES BARROS | VARA UNICA DA COMARCA DE FRONTEIRAS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 20.270,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.115,24 | R$ 5.018,33 | R$ 7.581,39 | R$ 2.241,25 | R$ 0,00 | R$ 14.840,97 | R$ 41.274,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | GABINETE DO DESEMBARGADOR ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.717,68 | R$ 28.234,93 | R$ 13.239,23 | R$ 0,00 | R$ 81.191,84 | R$ 5.560,48 | R$ 8.916,63 | R$ 11.897,62 | R$ 0,00 | R$ 26.374,73 | R$ 54.817,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ERMANO CHAVES PORTELA MARTINS | VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO PIAUI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.845,20 | R$ 20.234,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.079,99 | R$ 1.142,03 | R$ 8.647,37 | R$ 1.722,47 | R$ 0,00 | R$ 11.511,87 | R$ 44.568,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EULALIA MARIA RIBEIRO GONCALVES NASCIMENTO PINHEIRO | GABINETE DA DESEMBARGADORA EULALIA MARIA PINHEIRO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 1.532,97 | R$ 0,00 | R$ 6.731,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.731,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EXPEDITO COSTA JUNIOR | 1 VARA DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 30.742,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.474,29 | R$ 5.282,45 | R$ 8.027,57 | R$ 3.539,01 | R$ 0,00 | R$ 16.849,03 | R$ 51.625,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FABRICIO PAULO CYSNE DE NOVAES | JUIZO AUXILIAR N 11 DA COMARCA DE TERESINA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,79 | R$ 20.858,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.590,57 | R$ 5.282,45 | R$ 1.915,70 | R$ 30.852,63 | R$ 0,00 | R$ 38.050,78 | R$ 20.539,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FERNANDA MARINHO DE MELO MAGALHAES ROCHA | VARA UNICA DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.350,29 | R$ 15.039,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.390,17 | R$ 1.142,03 | R$ 7.120,76 | R$ 2.606,51 | R$ 0,00 | R$ 10.869,30 | R$ 36.520,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
