CORREGEDORIA Diárias
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADALMIR SECONDES | SERVIDOR | 17/02/2025 a 18/02/2025 | Cidade de TERESINA - PI às Cidades de VALENÇA-PI e outras | Veículo Oficial | Realizar segurança durante o recolhimento de armas de fogo que estão à disposição das Comarcas de Valença, Inhuma, Pio IX e Simões | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADELMAR DE SOUSA MARTINS | MAGISTRADO | 19/02/2025 a 22/02/2025 | Cidade de PICOS - PI à Cidade de TERESINA - PI | Veículo Próprio | Participar do ENCONTRO ESTADUAL DA MAGISTRATURA | R$ 0,00 | R$ 451,55 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.580,43 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADELSON ALVES DOS SANTOS | SERVIDOR | 11/02/2025 a 12/02/2025 | Cidade de TERESINA - PI às Cidades de ALTOS - PI, CAMPO MAIOR - PI, SÃO MIGUEL DO TAPÚIO - PI e COCAL - PI | Veículo Oficial | Realizar segurança durante o recolhimento de armas de fogo nas comarcas das referidas Cidades | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | AGRIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO | MAGISTRADO | 19/02/2025 a 20/02/2025 | Cidade de Teresina à Cidade de Brasília-DF | Aéreo | Participar da Solenidade de Posse do Presidente e Comissão Executiva, eleitos para o exercício de 2025 do Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, a ser realizada no Conselho Nacional de Justiça | R$ 2.737,07 | R$ 1.309,78 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 1.964,67 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALÉSSIO EULÁLIO DANTAS | SERVIDOR | 23/03/2025 a 27/03/2025 | Cidade de TERESINA- PI à Cidade de Foz do Iguaçu-PR | Aéreo | Participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar | R$ 2.727,26 | R$ 746,00 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 2.984,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS | SERVIDOR | 11/02/2025 a 12/02/2025 | Cidade de TERESINA - PI às Cidades de ALTOS - PI, CAMPO MAIOR - PI, SÃO MIGUEL DO TAPÚIO - PI e COCAL - PI | Veículo Oficial | Realizar segurança durante o recolhimento de armas de fogo nas comarcas das referidas Cidades | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO MARCOS ALVES | SERVIDOR | 17/02/2025 a 18/02/2025 | Cidade de TERESINA - PI às Cidades de VALENÇA-PI e outras | Veículo Oficial | Realizar segurança durante o recolhimento de armas de fogo que estão à disposição das Comarcas de Valença, Inhuma, Pio IX e Simões | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | MAGISTRADA | 19/02/2025 a 21/02/2025 | Cidade de Teresina à Cidade de Brasília-DF | Aéreo | Participar da Solenidade de Posse do Presidente e Comissão Executiva, eleitos para o exercício de 2025 do Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, a ser realizada no Conselho Nacional de Justiça | R$ 5.293,58 | R$ 1.279,02 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 3.197,55 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CHRISTIAN LUIS ROJAS BORBA | SERVIDOR | 02/05/2025 a 05/02/2025 | Cidade de PIO IX/PI à Comarca Picos-PI | Veículo Próprio | Trabalhar em plantão judicial no Pólo regionalizado de Picos | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CHRISTIAN LUIS ROJAS BORBA | SERVIDOR | 01/02/2025 a 02/02/2025 | Cidade de PIO IX/PI à Comarca Picos-PI | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | SERVIDOR | 17/02/2025 a 18/02/2025 | Cidade de TERESINA - PI às Cidades de VALENÇA-PI e outras | Veículo Oficial | Fazer o recolhimento de armas de fogo que estão à disposição das Comarcas de Valença, Inhuma, Pio IX e Simões | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DEUSDEDITE COSTA PORTELA NETO | SERVIDOR | 14/02/2025 | Cidade de Ribeiro Gonçalves-PI à Comarca de Uruçuí-PI | Veículo Oficial | Realizar serviço no veículo da frota da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DIOGO PERES SOARES DE SOUZA | SERVIDOR | 08/02/2025 a 10/02/2025 | Cidade de Campo Maior à Cidade de Teresina | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Teresina-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | SERVIDOR | 29/01/2025 a 31/01/2025 | Cidade de Teresina às comarcas de Barras, Piripiri e Piracuruca | Veículo Oficial | Realizar a segurança durante o recolhimento de armas de fogo. (Rota Norte 02) | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | MAGISTRADO | 19/02/2025 a 21/02/2025 | Cidade de Teresina à Cidade de Brasília-DF | Aéreo | Participar da Solenidade de Posse do Presidente e Comissão Executiva, eleitos para o exercício de 2025 do Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, a ser realizada no Conselho Nacional de Justiça | R$ 3.107,28 | R$ 1.309,78 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 3.274,45 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | MAGISTRADO | 26/01/2025 a 29/01/2025 | Cidade de Teresina às Cidades de Brasília-DF | Aéreo | Participar da solenidade de posse do presidente eleito do Fórum Fundiário Nacional das Corregedorias-Gerais da Justiça | R$ 6.642,13 | R$ 1.309,78 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 4.584,23 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FABRICIO MOURA FERREIRA | SERVIDOR | 23/03/2025 a 27/03/2025 | Cidade de TERESINA- PI à Cidade de Foz do Iguaçu-PR | Aéreo | Participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar | R$ 2.727,26 | R$ 746,00 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 2.984,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FELIPE DE MOURA LEITE | SERVIDOR | 23/03/2025 a 27/03/2025 | Cidade de TERESINA- PI à Cidade de Foz do Iguaçu-PR | Aéreo | Participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar | R$ 2.727,26 | R$ 746,00 | 4,0 | R$ 0,00 | R$ 2.984,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | SERVIDOR | 29/01/2025 a 31/01/2025 | Cidade de Teresina às comarcas de Barras, Piripiri e Piracuruca | Veículo Oficial | Realizar a segurança durante o recolhimento de armas de fogo. (Rota Norte 02) | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | GALLILEU JOSÉ RIBEIRO SANTOS | SERVIDOR | 10/01/2025 a 13/01/2025 | Cidade de Fronteiras a Cidade de Picos | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | GILBERTO FERNANDES DE ARAUJO | SERVIDOR | 27/01/2025 a 29/01/2025 | Cidade de Teresina às comarcas de União, Matias Olímpio, Luzilândia e Parnaíba | Veículo Oficial | Realizar a segurança durante o recolhimento de armas de fogo. (Rota Norte 01) | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | IAGO FRANCISCO QUEIROZ RABELO | SERVIDOR | 31/01/2025 a 03/02/2025 | Cidade de Barras a Cidade de Teresina | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JAQUELINE GOMES DA SILVA | SERVIDOR | 14/02/2025 a 17/02/2025 | Cidade de Barras a Cidade de Teresina | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JULIANA NUNES CASTRO | SERVIDOR | 31/01/2025 a 03/02/2025 | Cidade de Barras a Cidade de Teresina | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUNOT ELMIRO DE FARIAS JUNIOR | SERVIDOR | 01/03/2025 a 02/03/2025 | Cidade de COCAL-PI à Cidade de PARNAÍBA PI | Veículo Próprio | Realizar PLANTÃO REGIONALIZADO (POLO PARNAÍBA) | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | KAIO DE SANTANA BORGES | SERVIDOR | 21/02/2025 a 24/02/2025 | Cidade de Paulistana a Cidade de Picos | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Picos-PI - Central de Inquérito e Audiência de Custódia V (AJUDA DE DESLOCAMENTO) | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,0 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUARA SILVA MARTINS | SERVIDOR | 08/02/2025 a 10/02/2025 | Cidade de Campo Maior à Cidade de Teresina | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Teresina-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUIZ CANDIDO BRITO NOGUEIRA | SERVIDOR | 06/02/2025 a 09/02/2025 | Cidade de Teresina ao município de Baixa Grande do Ribeiro-PI | Veículo Oficial | Acompanhar o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Desembargador Aderson Antonio Brito Nogueira, em viagem Institucional | R$ 0,00 | R$ 488,80 | 3,5 | R$ 0,00 | R$ 1.710,80 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARCIA MARQUES VERAS COSTA | SERVIDOR | 19/02/2025 a 21/02/2025 | Cidade de Teresina à Comarca de Oeiras-PI | Veículo Oficial | Cumprir determinação contida na Decisão Nº 1500/2025 PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREICAO em Viagem Institucional | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARIA EDUARDA ARRAIS DO NASCIMENTO TEIXEIRA | SERVIDORA | 02/05/2025 a 05/02/2025 | Cidade de PIO IX/PI à Comarca Picos-PI | Veículo Próprio | Trabalhar em plantão judicial no Pólo regionalizado de Picos | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARIA EDUARDA ARRAIS DO NASCIMENTO TEIXEIRA | SERVIDORA | 01/02/2025 a 02/02/2025 | Cidade de PIO IX/PI à Comarca Picos-PI | Veículo Próprio | Trabalhar em plantão judicial no Pólo regionalizado de Picos | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARTHA VIRNA DE SOUSA | SERVIDORA | 25/01/2025 a 26/01/2025 | Cidade de Jaicós-PI à Comarca de Picos-PI | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Picos-PI - Central de Inquérito e Audiência de Custódia V | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1,5 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ROQUE DO SACRAMENTO | SERVIDOR | 19/02/2025 a 21/02/2025 | Cidade de Teresina à Comarca de Oeiras-PI | Veículo Oficial | Cumprir determinação contida na Decisão Nº 1500/2025 PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREICAO em Viagem Institucional | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | SAMUEL CIPRIANO MACHADO LIRA | SERVIDOR | 07/02/2025 | Cidade de Valença à Comarca de Pimenteiras-PI | Veículo Próprio | Realizar o desarquivamento de processo judicial arquivado no PAA de Pimenteiras-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,5 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | THARCIO MARTINS DA MATA MACHADO | SERVIDOR | 27/01/2025 a 29/01/2025 | Cidade de Teresina às comarcas de União, Matias Olímpio, Luzilândia e Parnaíba | Veículo Oficial | Realizar a segurança durante o recolhimento de armas de fogo. (Rota Norte 01) | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | TIAGO LEITE LIMA | SERVIDOR | 19/02/2025 a 21/02/2025 | Cidade de Teresina à Comarca de Oeiras-PI | Veículo Oficial | Cumprir determinação contida na Decisão Nº 1500/2025 PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREICAO em Viagem Institucional | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2,5 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | URIEL LIBERATO SALVIANO | SERVIDOR | 21/02/2025 a 24/02/2025 | Cidade de Paulistana à Comarca de Picos-PI | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado do Polo de Picos-PI | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | WALDJANNE GOMES DE ANDRADE MANGUEIRA | SERVIDORA | 11/01/2025 a 12/01/2025 | Cidade de Fronteiras a Cidade de Picos | Veículo Próprio | Laborar durante o Plantão Judiciário Regionalizado, | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 3,5 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
TOTAIS | R$ 17.086,71 | 100,0 | R$ 48.964,13 |
Provimento Conjunto nº 21/2019. Art. 2º Será concedida ajuda de deslocamento, nos termos deste provimento, sem prejuízo da percepção de diárias, quando não fornecido meio de transporte oficial ou passagens, equivalente ao valor de meia diária por deslocamento, aplicados os limites e demais regras do presente provimento.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.
Portaria CGJ nº. 82/2022. Art. 9º A ajuda de deslocamento será paga somente para os casos em que, efetivamente, seja inviável a utilização de veículo oficial, certificado pelo Departamento de Transportes da Corregedoria.