Portal da Transparência TJPI

ANEXO IV - RESOLUÇÃO 102/2009 CNJ - ANEXO IV-H Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais

Referência 10 /2024

Unidade Orçamentária Quantidade
Auxílio-Alimentação Assistência Pré-Escolar Auxílio-Transporte Exames Periódicos Assistência Médica e Odontológica
Código Descrição Categoria Titulares Dependentes Total
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Estagiário 0 - 0 - 338 14 352
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 185 415 600
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Prestador de Serviço 0 - 0 - 9 2 11
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Comissionado 0 - 0 - 1096 990 2086
4101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Servidor Efetivo 0 - 0 - 1420 2195 3615
4106 EJUD Estagiário 0 - 0 - 4 0 4
4106 EJUD Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 1 2 3
4106 EJUD Servidor Comissionado 0 - 0 - 11 7 18
4106 EJUD Servidor Efetivo 0 - 0 - 2 7 9
4103 CORREGEDORIA Estagiário 0 - 0 - 15 2 17
4103 CORREGEDORIA Magistrado/Desembargador 0 - 0 - 3 7 10
4103 CORREGEDORIA Servidor Comissionado 0 - 0 - 59 58 117
4103 CORREGEDORIA Servidor Efetivo 0 - 0 - 69 107 176
4105 FERMOJUPI Estagiário 0 - 0 - 1 0 1
4105 FERMOJUPI Servidor Comissionado 0 - 0 - 16 17 33
4105 FERMOJUPI Servidor Efetivo 0 - 0 - 6 8 14
Benefício Valor Per Capita (R$ 1,00) Descrição da Legislação)
Adicional de insalubridade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Adicional de periculosidade 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Alimentação 144,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Auxílio Saúde 432,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020
Indenização de Transporte 1.728,0 LC 230/2017; Portaria (Presidência) Nº 332/2020