Carregando, aguarde
Campo | Valor |
---|---|
Sigla | FERMOJUPI |
Nome do Órgão | FERMOJUPI |
Autoridade Máxima | HILO DE ALMEIDA SOUSA |
Responsável pela Informação | LEONNE FRANCISCO RIBEIRO PIRES |
Mês de Referência (MM/AAAA) | 7/2023 |
Data de Publicação | |
Tipo | Normal |
Inciso I: Despesas com Pessoal e Encargos
Carregando, aguarde
Alínea | Descrição | Valor R$ |
---|---|---|
a | Despesas com pessoal ativo | |
b | Despesas com pessoal inativo e pensões | |
c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | |
d | Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência | |
Total |
R$ 0,00
|
Inciso II: Outras Despesas de Custeio
Carregando, aguarde
Alínea | Descrição | Valor R$ |
---|---|---|
a | Benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte | |
b | Benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação | |
c | Benefícios a servidores e empregados – auxílio creche | |
d | Benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica | |
e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | |
f | Passagens e despesas com locomoção | |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | |
h | Aluguel de imóveis | |
i | Serviços de água e esgoto | |
j | Serviços de energia elétrica | |
k | Serviços de telecomunicações | |
l | Serviços de comunicação em geral | |
m | Serviços de informática, incluindo manutenção e locação software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda etc |
R$ 873.989,61
|
n | Serviços de limpeza e conservação | |
o | Serviços de vigilância armada e desarmada | |
p | Serviços de publicidade | |
q | Locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o" |
R$ 568.724,40
|
r | Serviço de seleção e treinamento | |
s | Aquisição de material de expediente | |
t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | |
u | Aquisição de material bibliográfico | |
v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | |
w | Aquisição de gêneros alimentícios | |
x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" |
R$ 278.591,52
|
y | Serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | |
z | Demais despesas de custeio | |
Total |
R$ 1.721.305,53
|
Inciso III: Despesas com Investimentos
Carregando, aguarde
Alínea | Descrição | Valor R$ |
---|---|---|
a | Construção e reforma de imóveis |
R$ 982.206,93
|
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | |
c | Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática | |
d | Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática | |
e | Aquisição de Material Permanente – Demais itens |
R$ 136.492,50
|
Total |
R$ 1.118.699,43
|
Inciso IV: Despesas com Inversões Financeiras
Carregando, aguarde
Alínea | Descrição | Valor R$ |
---|---|---|
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | |
b | Outras inversões | |
Total |
R$ 0,00
|
Inciso V: Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de:
Carregando, aguarde
Alínea | Descrição | Valor R$ |
---|---|---|
a | Pessoal e Encargos | |
b | Custeio | |
c | Investimentos | |
d | Inversões Financeiras | |
Total |
R$ 0,00
|
Inciso VI: Receitas
Carregando, aguarde
Alínea | Descrição | Valor R$ |
---|---|---|
a | Recursos a título de custas judiciais |
R$ 9.360.969,63
|
b | Recursos a título de taxas judiciárias |
R$ 1.238.734,47
|
c | Recursos a título de serviços extrajudiciários |
R$ 6.060.827,09
|
d | Demais recursos conforme previsão em leis específicas |
R$ 3.571.439,87
|
Total |
R$ 20.231.971,06
|