Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 217376-217400 do total de 485293
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Câmaras de Direito Público | 1728 | APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 1728 | APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Tribunal Pleno | 216 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Presidência do Tribunal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 10942 | CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 198 | APELAÇÃO CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Tribunal Pleno | 172 | EMBARGOS À EXECUÇÃO | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Turma Recursal | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1728 | APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Turma Recursal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 221 | CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 198 | APELAÇÃO CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Sim |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Sim |
Turma Recursal | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Tribunal Pleno | 221 | CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Não |
Tribunal Pleno | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 11642 | Eleições - 1° Turno | Não | Sim |
Mostrando itens 217376-217400 do total de 485293