Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 186651-186675 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Criminal Comum Teresina | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 300 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Central Inquéritos | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Sim |
Audiência de Custódia | 12121 | COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Sim |
Audiência de Custódia | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 329 | SEQÜESTRO | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 326 | RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Criminal comum | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Audiência de Custódia | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 295 | CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
JEC - Crime | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1178 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 323 | EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 420 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 1291 | REABILITAÇÃO | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Audiência de Custódia | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 322 | EXCEÇÃO DE COISA JULGADA | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5869 | Incitação ao Crime | Não | Não |
Mostrando itens 186651-186675 do total de 216046