Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 178876-178900 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Criminal comum | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Sim |
V. Delitos de Organização Criminosa | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 10943 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 320 | EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1178 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CRIMINAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
JEC - Crime | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 329 | SEQÜESTRO | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Sim |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Sim |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 12158 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 11788 | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CRIMINAL | 12158 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Central Inquéritos | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Sim |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 327 | EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1717 | ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 12158 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 10943 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO | 12159 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1178 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CRIMINAL | 12158 | Registro de Ocorrência pela PM | Não | Não |
Mostrando itens 178876-178900 do total de 215985