Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 29526-29550 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Crimes Tributários | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
Central Inquéritos | 11955 | CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Criminal comum | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Júri | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
JEC - Crime | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
Sub. Tráfico de drogas | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1715 | EMBARGOS DO ACUSADO | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
Sub. Crimes de trânsito | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
Sub. Tráfico de drogas | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
V. Criminal comum | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Criminal comum | 10943 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Criminal comum | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 10865 | Cerceamento de Defesa | Não | Sim |
Mostrando itens 29526-29550 do total de 216046