ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 16.033,10 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 4.054,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 4.317,01 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 11.720,19 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 33.920,77 | R$ 20.091,58 | |
Rendimento Líquido | R$ 13.829,19 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 15.118,50 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.820,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.478,92 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 10.702,03 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 32.009,67 | R$ 18.001,33 | |
Rendimento Líquido | R$ 14.008,34 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 14.126,80 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.568,62 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 3.033,92 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 10.206,18 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 29.879,62 | R$ 16.808,72 | |
Rendimento Líquido | R$ 13.070,90 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.154,76 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.378,74 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 9.114,72 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 26.221,96 | R$ 14.648,22 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.573,74 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 3.170,18 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.479,28 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 9.112,92 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 25.143,36 | R$ 14.762,38 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.380,98 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.308,26 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 14.528,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 25.143,36 | R$ 17.722,10 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.421,26 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.828,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 5.741,64 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 24.150,44 | R$ 16.146,21 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.004,23 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.657,00 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 5.553,08 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 23.102,74 | R$ 15.551,30 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.551,44 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 10.939,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.487,55 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 5.131,40 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 21.879,66 | R$ 14.028,95 | |
Rendimento Líquido | R$ 7.850,71 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 2.558,65 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 8.229,04 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 20.121,08 | R$ 12.082,93 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.038,15 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.870,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.851,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 5.749,65 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.138,02 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.739,46 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.221,04 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.670,13 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.516,96 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 4.872,66 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.880,16 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.189,37 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.414,44 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.181,19 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.469,09 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.239,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.413,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 4.238,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.333,41 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 654,13 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.185,23 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 5.781,87 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.789,81 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.414,32 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.870,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.075,22 | R$ 5.185,26 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.889,96 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.328,50 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.776,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.551,37 | R$ 4.887,65 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.663,72 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 99 - Dif. Pensao Alimenticia | R$ 148,72 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.259,84 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.656,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.088,55 | R$ 4.605,84 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.482,71 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.194,81 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.906,84 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.060,54 | R$ 3.749,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.311,27 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.870,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.851,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 5.749,65 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.138,02 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.739,46 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.221,04 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.670,13 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.516,96 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 4.872,66 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.880,16 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.189,37 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.414,44 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.181,19 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.469,09 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.239,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.413,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 4.238,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.333,41 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 654,13 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.185,23 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 5.781,87 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.789,81 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.414,32 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.870,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.075,22 | R$ 5.185,26 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.889,96 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.328,50 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.776,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.551,37 | R$ 4.887,65 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.663,72 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Vantagens Eventuais (IV) | 99 - Dif. Pensao Alimenticia | R$ 148,72 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.259,84 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.656,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.088,55 | R$ 4.605,85 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.482,70 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.194,81 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.906,84 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.060,54 | R$ 3.749,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.311,27 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.870,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.851,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 5.749,65 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.138,02 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.739,46 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.221,04 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.670,13 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.516,96 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 4.872,66 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.880,16 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.189,37 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.414,44 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.181,19 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.469,09 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.239,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.413,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 4.238,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.333,41 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 654,13 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.185,23 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 5.781,87 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.789,81 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.414,32 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.870,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.075,22 | R$ 5.185,26 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.889,96 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.328,50 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.776,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 11.551,37 | R$ 4.887,65 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.663,72 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.939,83 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.218,94 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.656,00 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.939,83 | R$ 4.564,94 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.374,89 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 10.060,54 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.194,81 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.906,84 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 10.060,54 | R$ 3.749,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.311,27 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.816,97 | |
Subsídio | 1622 - Vantagem Pecuniaria Indiv Efetivo | R$ 216,13 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 1.004,00 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 850,57 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 2.027,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.861,95 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.883,42 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 17.887,67 | R$ 5.772,56 | |
Rendimento Líquido | R$ 12.115,11 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 15.118,50 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 959,66 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.910,19 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.739,46 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 16.891,17 | R$ 5.221,04 | |
Rendimento Líquido | R$ 11.670,13 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 14.126,80 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 813,01 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 813,01 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.784,31 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.516,96 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.571,39 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 15.752,82 | R$ 4.872,66 | |
Rendimento Líquido | R$ 10.880,16 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 539,30 | |
Indenizações (III) | 1371 - Auxilio Saude Compl. Dep | R$ 539,30 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.577,38 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.189,37 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.414,44 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 13.650,28 | R$ 4.181,19 | |
Rendimento Líquido | R$ 9.469,09 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 1.585,09 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.239,64 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 1.413,54 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 4.238,27 | |
Rendimento Líquido | R$ 8.333,41 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.571,68 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 654,13 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.185,23 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.571,68 | R$ 5.781,87 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.789,81 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 12.075,22 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.414,32 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.870,82 | ||
Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
Total | R$ 12.075,22 | R$ 5.185,26 | |
Rendimento Líquido | R$ 6.889,96 |
Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
---|---|---|---|
Subsídio | 1167 - Subsidio Servidor | R$ 11.551,37 | |
Previdência Pública (VI) | R$ 0,00 | ||
Imposto de Renda (VII) | R$ 1.328,50 | ||
Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.776,54 | ||
