CORREGEDORIA Diárias
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | ANALISTA JUDICIAL | 07/02/2022 a 12/02/2022 | TERESINA/LANDRI SALES | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à cidade de Monsenhor Hipólito-PI, no período de 07 a 12 de fevereiro de 2022 e à cidade de Landri Sales-PI, no período de 13 a 18 de fevereiro de 2022, com o objetivo de acompanhar a equipe de entrevistadores e coordenadores que irão realizar aplicação da segunda etapa da PESQUISA PRINDEX, no Estado do Piauí, representando o Núcleo de Regularização Fundiária | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 11,0 | R$ 0,00 | R$ 2.420,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALONCIO DE SOUSA BRITO | Analista Administrativo | 30/01/2022 a 05/02/2022 | MANOEL EMÍDIO/GILBUÉS | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Gilbués-PI, no período de 30 de Janeiro a 05 de Fevereiro de 2022, para dar continuação aos trabalhos de virtualização/migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na Vara Única da Comarca de Gilbués-PI | R$ 0,00 | R$ 388,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 07/02/2022 a 12/02/2022 | INHUMA/TERESINA/MIGUEL ALVES | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Miguel Alves-PI, para realizar o trabalho de Virtualização/Migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Vara Única da Comarca de Miguel Alves-PI, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 13/02/2022 a 19/02/2022 | INHUMA/TERESINA/COCAL | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Cocal-PI, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022, para realizar a continuação dos trabalhos de Virtualização/Migração do acervo processual físico cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Vara Única da Comarca de Cocal Piauí | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ARLAN OLIVEIRA PEREIRA | Oficial de Gabinete de Magistrado | 14/02/2022 a 15/02/2022 | FLORIANO/NAZARÉ DO PIAUI | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Nazaré do Piauí-PI, no período de 14 a 15 de fevereiro de 2022 com o objetivo de auxiliar o Magistrado Titular da 1ª Vara da Comarca de Floriano-PI, na sessão do Tribunal do Júri, que será realizada no Posto Avançado de Nazaré do Piauí | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 2,0 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO CARVALHO | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 30/01/2022 a 05/02/2022 | TERESINA/GILBUÉS | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Gilbués-PI, no período de 30 de Janeiro a 05 de Fevereiro de 2022, para dar continuação aos trabalhos de virtualização/migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na Vara Única da Comarca de Gilbués-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | BRUNO SOUSA ARAUJO | Oficial de Gabinete de Magistrado | 13/02/2022 a 19/02/2022 | PIRIPIRI/COCAL | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Cocal-PI, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022, para realizar a continuação dos trabalhos de Virtualização/Migração do acervo processual físico cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Vara Única da Comarca de Cocal Piauí | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CAIO JOSE SANTANA DE RESENDE | Oficial de Justiça e Avaliador | 14/02/2022 a 18/02/2022 | Teresina/Esperantina | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Esperantina-PI, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022, com o objetivo de auxiliar no cumprimento de mandados judiciais e demais diligências pendentes nas unidades judiciárias da Comarca de Esperantina-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,0 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 13/02/2022 a 19/02/2022 | CAPITÃO DE CAMPOS/TERESINA/INHUMA | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Inhuma-PI, com o objetivo de realizar a conclusão da execução do trabalho de organização dos bens apreendidos e do arquivo de processo físicos existentes na Vara Única da Comarca de Inhuma-PI no pólo arquivístico de Ipiranga-PI, no período de 14 a18 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEOMAR BENTO DE MIRANDA | Analista Judicial | 07/02/2022 a 12/02/2022 | TERESINA/MIGUEL ALVES | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Miguel Alves-PI, para realizar o trabalho de Virtualização/Migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Vara Única da Comarca de Miguel Alves-PI, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEOMAR BENTO DE MIRANDA | Analista Judicial | 30/01/2022 a 05/02/2022 | TERESINA/PICOS | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Picos-PI, no período de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022, para dar início aos trabalhos de migração do acervo físico criminal cadastrado no sistema Themis WEB para o Sistema Processo Judicial Eletrônico- PJE da 4ª Vara da Comarca de Picos-PI, | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEUSON JOSE BARROS FONTENELLE | Oficial de Transporte | 06/03/2022 a 12/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 2ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DANIEL DE FREITAS TAPETY RAULINO | Analista Judicial | 20/02/2022 a 25/02/2022 | TERESINA/PIRACURUCA | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 20 a 25 de fevereiro de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DANIEL RAMOS GUIMARAES | Assistente de Magistrado | 31/01/2022 a 12/02/2022 | São Raimundo Nonato/Teresina | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 31 de janeiro a 12 de fevereiro de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X - Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 11,0 | R$ 0,00 | R$ 2.420,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 30/01/2022 a 05/02/2022 | INHUMA/PICOS | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Picos-PI, no período de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022, para dar início aos trabalhos de migração do acervo físico criminal cadastrado no sistema Themis WEB para o Sistema Processo Judicial Eletrônico- PJE da 4ª Vara da Comarca de Picos-PI, | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedido | 13/02/2022 a 19/02/2022 | INHUMA/ÁGUA BRANCA/AMARANTE | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Amarante-PI, no período de 13 a 19 de fevereiro de 2022, para realização dos trabalhos de migração do acervo físico criminal do sistema THEMIS WEB para o sistema PJe, cadastrado na Vara Única da Comarca de Amarante-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DEUSDEDITE JOSÉ DA SILVA NETO | Diretor de Secretaria | 06/03/2022 a 12/03/2022 | BARRAS/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI), no período de 06 a 12 de março de 2022, nos termos da Portaria (Presidência) Nº 148/2022 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 19 de janeiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DEUSDEDITE JOSÉ DA SILVA NETO | Diretor de Secretaria | 06/02/2022 A 19/02/2022 | BARRAS/PI/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 06 a 19 de fevereiro de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X - Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 12,0 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DEUSDEDITE JOSÉ DA SILVA NETO | Diretor de Secretaria | 13/03/2022 a 19/03/2022 | BARRAS/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | deslocamento à Comarca de Teresina-PI, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI), no período de 13 a 19 de março de 2022, nos termos da Portaria (Presidência) Nº 148/2022 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 19 de janeiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DIÓRGENES DAWSON DE CARVALHO E SOUSA | Assistente de Magistrado | 06/03/2022 a 19/03/2022 | Jaicós/PI/Teresina/PI | VEÍCULO PRÓPRIO | deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 06 a 19 de março de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 13,0 | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ELIANE RAQUEL RESENDE SOARES | Analista Judicial | 06/03/2022 A 19/03/2022 | CRISTINO CASTRO/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI), nos períodos de 06 a 12 de março de 2022 e 13 a 19 de março de 2022, nos termos da Portaria (Presidência) Nº 310/2022 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 03 de fevereiro de 2022 (3015712) | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 14,0 | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ERICA VANESSA CARVALHO DOS SANTOS | Juíza Leiga | 13/02/2022 A 25/02/2022 | Corrente/PI/Teresina/PI | RODOVIÁRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 13 a 25 de fevereiro de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 11,0 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCINALDO MONTEIRO DA SILVA | Analista Administrativo | 07/02/2022 a 12/02/2022 | TERESINA/MIGUEL ALVES | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Miguel Alves-PI, para realizar o trabalho de Virtualização/Migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Vara Única da Comarca de Miguel Alves-PI, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO ISMAR RIOTINTO SILVA | Técnico Administrativo | 06/03/2022 a 12/03/2022 | BURITI DOS LOPES/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 1ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | HAMILTON JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Policial Militar | 03/02/2022 a 04/02/2022 | TERESINA/ALTOS/OUTRAS | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento às Comarcas de São Miguel do Tapúio-PI, Castelo do Piauí-PI, Campo Maior-PI e Altos-PI, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JACKELINE SILVA DE CARVALHO | Juíza Leiga | 31/01/2022 a 12/02/2022 | FLORIANO/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 31 de janeiro a 12 de fevereiro de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X - Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 11,0 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JAHILTON DE JESUS RODRIGUES MACHADO | Servidor Cedido | 13/02/2022 a 19/02/2022 | ESPERANTINA/TERESINA/INHUMA | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Inhuma-PI, com o objetivo de realizar a conclusão da execução do trabalho de organização dos bens apreendidos e do arquivo de processo físicos existentes na Vara Única da Comarca de Inhuma-PI no pólo arquivístico de Ipiranga-PI, no período de 14 a18 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JESSÉ DA SILVA XAVIER | SERV. CEDIDO | 06/02/2022 a 12/02/2022 | BURITI DOS LOPES/COCAL | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Cocal-PI, no período de 06 a 12 de fevereiro de 2022, para realizar a migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na Vara Única da Comarca de Cocal-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOÃO BATISTA DA SILVA | Analista Administrativo | 06/03/2022 a 12/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 1ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JORGE EDUARDO SANTOS FERREIRA | Analista Judicial | 07/02/2022 a 12/02/2022 | TERESINA/MIGUEL ALVES | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Miguel Alves-PI, para realizar o trabalho de Virtualização/Migração do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Vara Única da Comarca de Miguel Alves-PI, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JORGE EDUARDO SANTOS FERREIRA | Analista Judicial | 06/03/2022 a 12/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 2ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JORGE EDUARDO SANTOS FERREIRA | Analista Judicial | 13/02/2022 a 19/02/2022 | TERESINA/AMARANTE | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Amarante-PI, no período de 13 a 19 de fevereiro de 2022, para realização dos trabalhos de migração do acervo físico criminal do sistema THEMIS WEB para o sistema PJe, cadastrado na Vara Única da Comarca de Amarante-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE MARIA DO BONFIM JUNIOR | Analista Administrativa | 13/02/2022 a 19/02/2022 | TERESINA/COCAL | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Cocal-PI, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022, para realizar a continuação dos trabalhos de Virtualização/Migração do acervo processual físico cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Vara Única da Comarca de Cocal Piauí | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE OALDO DE SOUSA | Analista Judicial | 06/02/2022 a 12/02/2022 | MANOEL EMIDIO/TERESINA/COCAL | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Cocal-PI, no período de 06 a 12 de fevereiro de 2022, para realizar a migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na Vara Única da Comarca de Cocal-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUVENILSON SANTOS DINIZ | Assistente de Magistrado | 06/03/2022 a 12/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 2ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | KAIO LIMA DE MACEDO | Servidor Cedido | 06/02/2022 a 12/02/2022 | BURITI DOS LOPES/TERESINA/INHUMA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Inhuma-PI, para realizar a organização do Arquivo Judicial dos bens apreendidos e dos bens patrimoniais inservíveis da Comarca de Inhuma - PI, no período de 07 à 11 fevereiro de 2022, | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | KALINKA KELCIANE TEIXEIRA DE BRITO | Analista Administrativo | 06/03/2022 a 12/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 1ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LICIA SILVEIRA BACURAU | Juíza Leiga | 13/02/2022 a 25/02/2022 | Oeiras/PI/Teresina/PI | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 13 a 25 de fevereiro de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 11,0 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LÍVIA RAVENA DA COSTA BRANDÃO | Juíza Leiga | 07/02/2022 A 21/02/2022 | BATALHA/PI/TERESINA/PI | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X -Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI), no períodos de 07 a 11 de fevereiro de 2022 e no período de 21 a 24 de fevereiro 2022 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 10,0 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUANA SOIDO TEIXEIRA E SILVA | Conciliadora | 14/02/2022 A 25/02/2022 | Corrente/PI Teresina/PI | RODOVIÁRIO | o deslocamento à Comarca de Teresina-PI, no período de 14 a 26 de fevereiro de 2022, para atuar na Força Tarefa (Esforço Concentrado) no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste - Unidade X - Sede (Redonda), Anexo I (CEUT) e Anexo II (AESPI) | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 10,0 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA | Auxiliar Administrativo | 07/02/2022 a 12/02/2022 | TERESINA/LANDRI SALES | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento ao município de Monsenhor Hipólito-PI, para realizar a segunda etapa do trabalho de campo de aplicação da pesquisa PRINDEX no Estado do Piauí, no período de 07 a 12 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA | Auxiliar Administrativo | 23/01/2022 a 04/02/2022 | TERESINA/MURICI DOS PORTELAS/HUGO NAPOLEÃO | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento aos municípios de Murici dos Portelas-PI e Hugo Napoleão-PI, para realizar a primeira etapa do trabalho de campo de aplicação da pesquisa PRINDEX no Estado do Piauí, no período de 23 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 12,0 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito | 06/02/2022 a 12/02/2022 | TERESINA-PI/INHUMA-PI | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Inhuma-PI, para realizar a organização do Arquivo Judicial dos bens apreendidos e dos bens patrimoniais inservíveis da Comarca de Inhuma - PI, no período de 07 à 11 fevereiro de 2022, | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | Chefe de Seção de Arquivo e Depósito Judicial | 13/02/2022 a 19/02/2022 | TERESINA-PI/INHUMA-PI | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Inhuma-PI, com o objetivo de realizar a conclusão da execução do trabalho de organização dos bens apreendidos e do arquivo de processo físicos existentes na Vara Única da Comarca de Inhuma-PI no pólo arquivístico de Ipiranga-PI, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCIANA RIBEIRO DE SOUSA TORRES BUCAR | Analista Administrativo | 13/02/2022 a 19/02/2022 | TERESINA/AMARANTE | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Amarante-PI, no período de 13 a 19 de fevereiro de 2022, para realização dos trabalhos de migração do acervo físico criminal do sistema THEMIS WEB para o sistema PJe, cadastrado na Vara Única da Comarca de Amarante-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCIANA RIBEIRO DE SOUSA TORRES BUCAR | Analista Administrativo | 06/03/2022 a 12/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 2ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCIANA RIBEIRO DE SOUSA TORRES BUCAR | Analista Administrativo | 30/01/2022 a 05/02/2022 | TERESINA/PICOS | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Picos-PI, no período de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022, para dar início aos trabalhos de migração do acervo físico criminal cadastrado no sistema Themis WEB para o Sistema Processo Judicial Eletrônico- PJE da 4ª Vara da Comarca de Picos-PI, | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUIS DE GONZAGA COUTINHO MOREIRA JUNIO | Analista Judicial | 28/02/2022 A 01/03/2022 | Buriti dos Lopes - PI/Parnaíba PI | VEÍCULO PRÓPRIO | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI?, para laborar no plantão regionalizado do Pólo de Parnaíba-PI, nos termos da Portaria Nº 4/2022 - PJPI/COM/PAR/FORPAR/DIRFORPAR, de 06 de janeiro de 2022 (3057279), no período de 28 de fevereiro a 1º de março de 2022 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 2,0 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARCELO HENRIQUE MORAIS DE OLIVERIA | Assistente de Magistrado | 06/03/2022 a 12/03/2022 | TERESINA/PARNAÍBA | VEÍCULO OFICIAL | o deslocamento à Comarca de Parnaíba-PI, no período de 06 a 12 de março de 2022, para dar início aos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal cadastrado no Sistema Themis Web para o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe, na da 1ª Vara da Comarca de Parnaíba-PI | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
