CORREGEDORIA Diárias
UG | Nome | Cargo | Período | Trecho - Destino | Transporte | Motivo | Valor Total das Passagens (R$) | Valor da Diária (R$) | Nº de Diárias | Ajuda de Deslocamento(R$) | Valor Total das Diárias (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ADRIANA SIQUEIRA DO NASCIMENTO MARREIRO | Assistente Social | 02/09/2021 A 03/09/2021 | TERESINA-PI/PIRIPIRI-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL NA COMARCA DE PIRIPIRI-PI, CONFORME DETERMINAÇÕES DE MAGISTRADOS CONSTANTES NESTE SEI. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ALDAIR DA ROCHA CRUZ | Oficial de Gabinete de Magistrado | 22/08/2021 A 27/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | TRIAGEM, INVENTÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DA 2ª VARA DA INFÂNCIA EJUVENTUDE DA COMARCA DE TERESINA. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | AMARANTINO LOPES DA CRUZ | Policial Militar | 19/08/2021 A 20/08/2021 | Teresina/Aroazes e outras | VEÍCULO OFICIAL | Realizar a segurança durante o recolhimento das armas de fogo que estão à disposição das Comarcas de Aroazes, Valença, Elesbão Veloso, Monsenhor Gil e Barro Duro. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 15/08/2021 A 21/08/2021 | INHUMA/TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Inicio dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 15 a 21 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO DIONE DE OLIVEIRA SILVA | Servidor Cedido | 22/08/2021 A 27/08/2021 | INHUMA/TERESINA | VEÍCULO OFICIAL | TRIAGEM, INVENTÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE TERESINA. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA | 16/08/2021 A 20/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA/BARRAS | VEÍCULO OFICIAL | Realização de correição na Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI e 2ª Vara da Comarca de Barras/PI, nos termos da Portaria nº 1474/2021 (2473381) - PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREIÇÃO, de 15 de Junho de 2021 | R$ 0,00 | R$ 388,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 1.746,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ANTONIO VILARINHO DE MACEDO | Técnico Administrativo | 15/08/2021 A 21/08/2021 | BARRO DURO/TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Inicio dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 15 a 21 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 29/08/2021 A 03/09/2021 | CAPITÃO DE CAMPOS/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | Migração do acervo processual físico criminal da 2ª Vara da Infância e juventude da Comarca de Teresina Piauí para o meio virtual, (sistema Themis Web para o Sistema Pje), no período de 30 de agosto a 03 de setembro de 2021. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 22/08/2021 A 27/08/2021 | CAPITÃO DE CAMPOS/TERESINA | VEÍCULO OFICIAL | TRIAGEM, INVENTÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE TERESINA. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CARLOS ADY DA SILVA | Servidor Cedido | 09/08/2021 A 14/08/2021 | CAPITÃO DE CAMPOS/TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Finalização dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 09 a 14 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CAROLINE MARIA NOBREGA FERREIRA | Chefe de Seção de Correição | 23/08/2021 A 28/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Programação para finalização dos trabalhos iniciados de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 23 a 28 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | CLEOMAR BENTO DE MIRANDA | Analista Judicial | 13/09/2021 A 18/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | CONTINUAÇÃO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DELVITA NAYARA LUCENA DE LIMA | Servidora Cedida | 15/08/2021 A 21/08/2021 | INHUMA/TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Inicio dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 15 a 21 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | DEMYS RAPHAEL RODRIGUES FIALHO | ANALISTA JUDICIAL | 16/08/2021 A 20/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA/BARRAS | VEÍCULO OFICIAL | Portaria n° 1474/2021 (2473381) - PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREIÇÃO, de 15 de Junho de 2021, para fins de realização de correição na Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI e 2ª Vara da Comarca de Barras/PI. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Policial Militar | 19/08/2021 A 20/08/2021 | Teresina/Aroazes e outras | VEÍCULO OFICIAL | Realizar a segurança durante o recolhimento das armas de fogo que estão à disposição das Comarcas de Aroazes, Valença, Elesbão Veloso, Monsenhor Gil e Barro Duro. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FERNANDO MAGNUS BRITO MENDONÇA E CASTRO ALVES | Oficial de Gabinete de Magistrado | 23/08/2021 A 28/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Programação para finalização dos trabalhos iniciados de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 23 a 28 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO ISMAR RIOTINTO SILVA | Técnico Administrativo | 16/08/2021 A 21/08/2021 | LUZILÂNDIA/ESPERANTINA | VEÍCULO PRÓPRIO | Inicio dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 16 a 21 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | FRANCISCO NETO DA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA | 15/08/2021 A 21/08/2021 | Marcos parente Piauí /Barro Duro Piauí | VEÍCULO OFICIAL | Cumprimentos de mandados judiciais | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,5 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JAHILTON DE JESUS RODRIGUES MACHADO | Servidor Cedido | 02/08/2021 A 07/08/2021 | ESPERANTINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Início dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 02 a 07 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JAHILTON DE JESUS RODRIGUES MACHADO | Servidor Cedido | 29/08/2021 A 03/09/2021 | ESPERANTINA/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | Migração do acervo processual físico criminal da 2ª Vara da Infância e juventude da Comarca de Teresina Piauí para o meio virtual, (sistema Themis Web para o Sistema Pje), no período de 30 de agosto a 03 de setembro de 2021. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOÃO BATISTA DA SILVA | Analista Administrativo | 09/08/2021 A 13/08/2021 | TERESINA/PIRACURUCA | VEÍCULO OFICIAL | Fazer o transporte do servidor do TJ/PI que irá cumprir mandados na Comarca de Piracuruca, no período de 09 a 13 de agosto do ano em curso, em veículo oficial da frota da Corregedoria. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JORGE EDUARDO SANTOS FERREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 23/08/2021 A 28/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Programação para finalização dos trabalhos iniciados de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 23 a 28 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JORGE EDUARDO SANTOS FERREIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO | 13/09/2021 A 18/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | CONTINUAÇÃO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JORGE EDUARDO SANTOS FERREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO/ANALISTA JUDICIAL | 02/08/2021 A 07/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Início dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 02 a 07 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE MARIA DO BONFIM JUNIOR | Analista Administrativo | 16/08/2021 A 21/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Inicio dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 16 a 21 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE MARIA DO BONFIM JUNIOR | Analista Administrativo | 23/08/2021 A 28/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Programação para finalização dos trabalhos iniciados de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 23 a 28 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE MARIA DO BONFIM JUNIOR | ANALISTA ADMINISTRATIVO/ANALISTA JUDICIAL | 02/08/2021 A 07/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Início dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 02 a 07 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JOSE MARIA DO BONFIM JUNIOR | ANALISTA ADMINISTRATIVO/ANALISTA JUDICIAL | 09/08/2021 A 14/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Finalização dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 09 a 14 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUSCILENE MARIA DA SILVA | Assistente Social | 02/09/2021 A 03/09/2021 | TERESINA-PI/PIRIPIRI-PI | VEÍCULO OFICIAL | REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL NA COMARCA DE PIRIPIRI-PI CONFORME SOLICITAÇÃO DE MAGISTRADOS CONSTANTES NESTE SEI. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 1,5 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUVENILSON SANTOS DINIZ | ASSISTENTE DE MAGISTRADO | 09/08/2021 A 14/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Finalização dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 09 a 14 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUVENILSON SANTOS DINIZ | Assistente de Magistrado | 30/08/2021 A 04/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | INÍCIO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | JUVENILSON SANTOS DINIZ | Assistente de Magistrado | 13/09/2021 A 18/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | CONTINUAÇÃO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCAS LUSTOSA TEIXEIRA LEAL | CHEFE DE SEÇÃO DE ARQUIVO E DEPÓSITO JUDICIAL | 16/08/2021 A 20/08/2021 | TERESINA-PI/FLORIANO-PI | VEÍCULO OFICIAL | Vistoria in locu nos prédios do Posto Avançado de Atendimento de Nazaré do Piauí, do Juizado Especial Cível e Criminal e do Fórum da Comarca de Floriano, para fins de promover a análise e descrever as ações a serem implementadas, com a elaboração de relatório circunstanciado e proposta de plano de ação, para a solução da problemática dos bens apreendidos, bens inservíveis de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e da massa documental acumulada pertencente ao arquivo judicial da Comarca de Floriano. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCIANA RIBEIRO DE SOUSA TORRES BUCAR | Analista Administrativo | 13/09/2021 A 18/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | CONTINUAÇÃO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | LUCIANA RIBEIRO DE SOUSA TORRES BUCAR | Analista Administrativo | 30/08/2021 A 04/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | INÍCIO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARCIA MARQUES VERAS COSTA | Assessora Judiciária | 16/08/2021 A 20/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA/BARRAS | VEÍCULO OFICIAL | Portaria n° 1474/2021 (2473381) - PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREIÇÃO, de 15 de Junho de 2021, para fins de realização de correição na Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI e 2ª Vara da Comarca de Barras/PI. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARIANA CRISTINA GONÇALVES E SÁ | Psicóloga | 17/08/2021 A 26/08/2021 | Picos/Teresina | VEÍCULO PRÓPRIO | auxiliar nas audiências de coleta de depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência, no período de 17 a 26 de agosto de 2021, ressalta-se a informação de que na data de 17/08/2021 será a única que não haverá audiência de depoimento especial, porém é necessário o deslocamento nesse dia haja vista que haverá audiência na manhã do dia seguinte. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 8,0 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARIANA DOS SANTOS FERREIRA | OFICIAL DA CORREGEDORIA DE PRESÍDIOS | 02/08/2021 A 07/08/2021 | ESPERANTINA/LUZILANDIA | VEÍCULO OFICIAL | Início dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 02 a 07 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MARINES MACHADO DE OLIVEIRA MENESES | Analista Judicial | 03/09/2021 A 03/09/2021 | COCAL/PARNAÍBA | RODOVIÁRIO | DESLOCAMENTO ATÉ O ARQUIVO REGIONAL DE PARNAÍBA-PI PARA COLETAR INFORMAÇÕES/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NOS AUTOS DO PROCESSO FÍSICO 0000007-71.2003.8.18.0046 REQUERIDAS ATRAVÉS DO SEI 21.0.000073643-8. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 1,0 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | MAURENICE RIBEIRO LIMA | SERVIDOR CEDIDO | 01/07/2021 A 07/08/2021 | PIRIPIRI/TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Início dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 02 a 07 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | PAULO JOSE RAMOS DOS SANTOS | Policial Militar | 06/08/2021 A 06/08/2021 | TERESINA/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | Realizar a segurança durante o recolhimento das armas de fogo apreendidas à disposição da Comarca de Altos-PI, a ser realizado no dia 06 de agosto de 2021. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | REGINALDO DAS CHAGAS CARVALHO | Policial Militar | 06/08/2021 A 06/08/2021 | TERESINA/ALTOS | VEÍCULO OFICIAL | Realizar a segurança durante o recolhimento das armas de fogo apreendidas à disposição da Comarca de Altos-PI, a ser realizado no dia 06 de agosto de 2021. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 0,5 | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | REGINALDO DE PAULA LEAL ARAÚJO | CEDIDO | 08/08/2021 A 14/08/2021 | INHUMA/TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Finalização dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 09 a 14 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA FILHO | Oficial de Gabinete de Magistrado | 22/08/2021 A 27/08/2021 | PICOS/TERESINA | VEÍCULO PRÓPRIO | TRIAGEM, INVENTÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DA 2ª VARA DA INFÂNCIA EJUVENTUDE DA COMARCA DE TERESINA. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 6,0 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ROGERIO MARTINS DA SILVA LEAL | Servidor Cedido | 01/07/2021 A 07/08/2021 | INHUMA/TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Início dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 02 a 07 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ROGERIO MARTINS DA SILVA LEAL | CEDIDO MUNICÍPIO | 22/08/2021 A 28/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA/INHUMA | VEÍCULO OFICIAL | Programação para finalização dos trabalhos iniciados de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 23 a 28 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | RÔMULO SAMPAIO SALES | Servidor Cedido | 23/08/2021 A 27/08/2021 | José de Freitas/Teresina | RODOVIÁRIO | TRIAGEM, INVENTÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE TERESINA. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,0 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | ROQUE DO SACRAMENTO | ASSISTENTE DE SEGURANÇA | 16/08/2021 A 20/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA/BARRAS | VEÍCULO OFICIAL | Fazer o transporte dos servidores do TJ/PI que irão realizar correição na Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI e 2ª Vara da Comarca de Barras/PI, nos termos da Portaria nº 1474/2021 (2473381) - PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREIÇÃO, de 15 de Junho de 2021. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | SAMIA RACHEL SOUSA SALES DA SILVA | ANALISTA JUDICIAL | 30/08/2021 A 04/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | INÍCIO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | SUZANA DE SALES NUNES FERREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 09/08/2021 A 14/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA | VEÍCULO OFICIAL | Finalização dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Luzilândia - Piauí, no período de 09 a 14 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | TARCIANA MARIA DOS SANTOS REGO | Servidora Cedida | 22/08/2021 A 28/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA/OEIRAS | VEÍCULO OFICIAL | Programação para finalização dos trabalhos iniciados de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 23 a 28 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 7,0 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | THALITA CARVALHO CIPRIANO | Assessora Administrativa | 30/08/2021 A 04/09/2021 | TERESINA/ÁGUA BRANCA | VEÍCULO OFICIAL | INÍCIO DA MIGRAÇÃO/ VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL CRIMINAL FÍSICO DO SISTEMA THEMIS WEB PARA O SISTEMA PJE, NA COMARCA DE ÁGUA BRANCA, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | TIAGO LEITE LIMA | Analista Judicial | 16/08/2021 A 20/08/2021 | TERESINA/LUZILÂNDIA/BARRAS | VEÍCULO OFICIAL | Portaria n° 1474/2021 (2473381) - PJPI/CGJ/SECCOR/CGJCORREIÇÃO, de 15 de Junho de 2021, para fins de realização de correição na Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI e 2ª Vara da Comarca de Barras/PI. | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 4,5 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA | VALDIVA ALBUQUERQUE CARVALHO | Analista Administrativo | 16/08/2021 A 21/08/2021 | TERESINA/ESPERANTINA | VEÍCULO OFICIAL | Inicio dos trabalhos de migração/virtualização do acervo processual físico criminal do Sistema Themis Web para o Sistema PJe, na Comarca de Esperantina - Piauí, no período de 16 a 21 de agosto de 2021 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 5,5 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
