Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2176 - 2195 de um total de 2335
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS | 52.312.907/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | SAO BERNARDO ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA | SAO BERNARDO ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA | 55.033.344/0001-99 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São João do Piauí | SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | 20.065.057/0001-86 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 09.041.213/0001-36 | INATIVA |
2ª Instância | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI | 06.553.556/0001-91 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI | 06.553.556/0008-68 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | SECRETARIA DE CULTURA | 05.782.352/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | DIRETORIA DE PROTEÇÃO À MULHER E AOS GRUPO VULNERÁVEIS - DPMGV | SECRETARIA DE SEGURANCA | 06.553.549/0027-29 | INATIVA |
2ª Instância | SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | SECRETARIA DE SEGURANCA | 06.553.549/0028-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Esperantina - PI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 06.138.856/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Miguel do Tapuio | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-P | 01.734.317/0001-14 | ATIVA |
2ª Instância | Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 09.248.608/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | SERASA S.A. | SERASA S.A. | 62.173.620/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Aroazes/PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE AROAZES-PI | 30.052.362/0001-97 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Lagoa do Barro do Piauí | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA DO BARRO DE PIAUI | 56.259.335/0001-83 | INATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Aroazes/PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AROAZES | 54.308.904/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Baixa Grande do Ribeiro - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 54.244.469/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Campinas do Piauí-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CAMPINAS DO PIAUI | 60.576.379/0001-04 | INATIVA |
Exibindo 2176 - 2195 de um total de 2335