Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1976 - 1989 de um total de 2346
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | BIOENERGIA BARRA LTDA | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0002-07 | INATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. | 18.734.203/0001-77 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. | 18.734.203/0001-77 | INATIVA |
2ª Instância | BANCO BRADESCO S.A. | BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | 02.038.394/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | 02.038.394/0001-00 | INATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. | 30.798.783/0001-61 | ATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | 44.978.450/0009-86 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | 44.978.450/0001-29 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | 44.978.450/0024-15 | INATIVA |
2ª Instância | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | 44.978.450/0001-29 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | 44.978.450/0025-04 | INATIVA |
2ª Instância | BEFCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP | BEFCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP | 06.699.359/0001-85 | INATIVA |
2ª Instância | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0006-02 | INATIVA |
Exibindo 1976 - 1989 de um total de 2346