Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2451 - 2475 de um total de 8576
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Floresta do Piauí | MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI | 01.612.578/0001-61 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Flores do Piauí | MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI | 06.554.158/0001-90 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Fartura do Piauí - PI | MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 12.487.933/0001-34 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Fartura do Piauí - PI | MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 04.826.394/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Fartura do Piauí - PI | MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | 41.522.384/0001-90 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Fartura do Piauí - PI | MUNICIPIO DE FARTURA | 46.223.707/0001-68 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Esperantina - PI | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | 06.554.174/0001-82 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Eliseu Martins - PI | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | 06.554.059/0001-08 | ATIVA |
1ª Instância | Município de Elesbão Veloso | MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | 06.554.844/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Dom Inocêncio | MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | 23.500.002/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Domingos Mourão | MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 09.315.948/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Domingos Mourão | MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | 06.553.911/0001-22 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Dom Expedito Lopes | MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | 06.553.705/0001-12 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Dirceu Arcoverde - PI | MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE | 07.102.106/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Demerval Lobão | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO- CAMARA MUNICIPAL | 23.657.588/0001-56 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Demerval Lobão | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | 06.554.885/0001-57 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curral Novo do Piauí | MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO | 07.545.695/0001-36 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curral Novo do Piauí | MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07.678.104/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curral Novo do Piauí | MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 01.612.556/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | MUNICIPIO DE CURRALINHOS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS | 03.231.879/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | MUNICIPIO DE CURRALINHOS- CAMARA MUNICIPAL | 07.850.042/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | MUNICIPIO DE CURRALINHOS | 01.612.579/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS | MUNICIPIO DE CURRAIS | 01.612.752/0001-76 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curimatá | MUNICIPIO DE CURIMATA | 06.554.273/0001-64 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristino Castro-PI | MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | 06.554.364/0001-08 | ATIVA |
Exibindo 2451 - 2475 de um total de 8576