Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2251 - 2261 de um total de 8566
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | BANCO CIFRA S.A. | BANCO CIFRA S.A. | 62.421.979/0001-29 | INATIVA |
1ª Instância | BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0001-06 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN S.A. | 10.773.432/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0001-91 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA. | 18.645.875/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 32.206.435/0001-83 | INATIVA |
1ª Instância | SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A | 03.979.930/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | PARANÁ CLINICAS - PLANOS DE SAÚDE S.A. | PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A. | 76.717.040/0001-10 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0044-63 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0080-27 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0094-22 | ATIVA |
Exibindo 2251 - 2261 de um total de 8566