Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2201 - 2206 de um total de 8576
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Oficio Único de Caracol-149286 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL PI | 35.182.279/0001-56 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Novo Oriente do Piauí - CÂMARA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 35.155.225/0001-00 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alegrete do Piauí | MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 35.127.398/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE IPIRANGA DO PIAUÍ-079327 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE IPIRANGA - PI | 35.000.640/0001-86 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Nazaré do Piauí-140608 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NAZARE DO PIAUI | 34.953.171/0001-57 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial Do Ofício Único de Nossa Senhora Dos Remédios-079558 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PI | 34.944.862/0001-94 | ATIVA |
Exibindo 2201 - 2206 de um total de 8576