Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1726 - 1731 de um total de 8576
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Capitão de Campos | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CAPITAO DE CAMPOS-PI | 48.906.146/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE SOCORRO DO PIAUÍ-140749 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO UNICO DE SOCORRO DO PIAUI | 48.719.899/0001-23 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Palmeirais-079004 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PALMEIRAIS/PI | 48.682.973/0001-84 | INATIVA |
1ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 48.041.735/0001-90 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO | 47.693.643/0001-21 | ATIVA |
1ª Instância | CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | 47.658.539/0001-04 | ATIVA |
Exibindo 1726 - 1731 de um total de 8576