Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1676 - 1680 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0194-26 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0199-30 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0214-04 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0203-51 | ATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0147-00 | INATIVA |
Exibindo 1676 - 1680 de um total de 8566