Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1401 - 1408 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BARRAS | CARTORIO UNICO DE BARRAS | 06.842.751/0001-31 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PADRE MARCOS-078873 | CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI | 34.194.289/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS | CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS | 92.764.489/0001-96 | ATIVA |
1ª Instância | CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO CBD | CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 74.045.626/0001-50 | INATIVA |
1ª Instância | CENTRO DE CONVENIENCIAS MILLENNIUM LTDA | CENTRO DE CONVENIENCIAS MILLENNIUM LTDA | 03.546.544/0001-41 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA | 62.823.257/0001-09 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ | 42.441.758/0001-05 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS | 17.220.203/0001-96 | ATIVA |
Exibindo 1401 - 1408 de um total de 8566