Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1126 - 1150 de um total de 8565
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | 92.808.500/0001-72 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE | 88.001.482/0001-45 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | 92.954.874/0001-04 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCISRS | 18.104.636/0001-49 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 04.732.975/0001-65 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL | 01.962.045/0001-00 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | 01.039.203/0001-54 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | AGENCIA GAUCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO INVESTIMENTO | 13.169.162/0001-08 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 92.816.685/0001-67 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 89.027.825/0001-03 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.934.675/0001-96 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 92.829.100/0001-43 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 92.883.834/0001-00 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 01.935.819/0001-03 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ | 92.854.876/0001-13 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 42.498.600/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 30.295.513/0001-38 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | 06.535.751/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | 09.034.960/0001-47 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - FEPISERH | 27.667.356/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI - ATI | 08.839.135/0001-57 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | 07.812.549/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI | 08.787.769/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | SECRETARIA DE CULTURA | 05.782.352/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUND CENTRO DE PESQUISAS ECONOMICAS E SOCIAIS DO PIAUI | 06.523.369/0001-65 | ATIVA |
Exibindo 1126 - 1150 de um total de 8565