Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 6301 - 6308 de um total de 8576
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0022-38 | ATIVA |
1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/1712-69 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO OSORIO | 34.143.842/0001-14 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PADRE MARCOS-078873 | CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI | 34.194.289/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Miguel Leão-148882 | OFICIO UNICO DE MIGUEL LEAO - PI | 34.263.394/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santa Filomena-079517 | SERVICO EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTA FILOMENA PI | 34.263.581/0001-76 | ATIVA |
1ª Instância | BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | 34.265.561/0001-34 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Francisco Santos-079145 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE FRANCISCO SANTOS PI | 34.361.102/0001-54 | ATIVA |
Exibindo 6301 - 6308 de um total de 8576