Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 6151 - 6175 de um total de 8566
Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. | 18.734.203/0001-77 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0001-18 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA. | 18.645.875/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA GASA LTDA. | 18.753.157/0001-53 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA JATAI LTDA. | 18.686.104/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA MARACAI LTDA. | 18.734.168/0001-96 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA RAFARD LTDA. | 18.794.615/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA SERRA LTDA. | 18.734.200/0001-33 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA TARUMA LTDA. | 19.173.220/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA UNIVALEM LTDA | 18.753.150/0001-31 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0001-57 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0001-91 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | 09.540.472/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.538.989/0001-66 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0001-27 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN PARAGUACU LTDA | 52.189.420/0001-61 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN S.A. | 10.773.432/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN BIOGAS LTDA | 25.201.024/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | UNIDUTO LOGISTICA S.A. | 09.534.096/0001-42 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. | 01.799.935/0001-42 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0001-23 | ATIVA |
Exibindo 6151 - 6175 de um total de 8566