Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 5701 - 5714 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0002-07 | ATIVA |
1ª Instância | BIOENERGIA BARRA LTDA | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0002-07 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0003-80 | ATIVA |
1ª Instância | BIOENERGIA BARRA LTDA | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0003-80 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA RAFARD LTDA. | 18.794.615/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | BIOENERGIA RAFARD LTDA. | BIOENERGIA RAFARD LTDA. | 18.794.615/0001-00 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Picos | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 18.886.723/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | CONDOR FLUGDIENST GMBH | CONDOR FLUGDIENST GMBH | 18.911.676/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 19.091.996/0001-16 | ATIVA |
1ª Instância | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 19.133.012/0001-12 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA TARUMA LTDA. | 19.173.220/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | BioEnergia Tarumã LTDA | BIOENERGIA TARUMA LTDA. | 19.173.220/0001-45 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Gil | ALANO DOURADO MENESES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 19.699.293/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | HEALTH FOR PET ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO S.A. | 20.001.161/0001-07 | ATIVA |
Exibindo 5701 - 5714 de um total de 8566