Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 5651 - 5657 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCISRS | 18.104.636/0001-49 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Municipal de Guadalupe-PI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUADALUPE | 18.191.818/0001-02 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coronel José Dias | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.212.582/0001-35 | ATIVA |
1ª Instância | H R B COMERCIO DE VEICULOS LTDA | H R B COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 18.238.002/0001-89 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURRALINHOS - PI | 18.273.439/0001-53 | ATIVA |
1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS | 18.275.071/0001-62 | ATIVA |
1ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER HOLDING IMOBILIARIA S.A. | 18.511.694/0001-97 | ATIVA |
Exibindo 5651 - 5657 de um total de 8566