Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 526 - 550 de um total de 8565
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0004-08 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN PARAGUACU LTDA | 52.189.420/0010-52 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0431-08 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0002-08 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0357-76 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0335-60 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0361-52 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0009-84 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0009-04 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0099-81 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0010-48 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0119-15 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0099-37 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0137-05 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0080-27 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0044-63 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0094-22 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0178-75 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN S.A. | 10.773.432/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0001-91 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0011-63 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0216-35 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA. | 18.645.875/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0387-91 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0021-35 | ATIVA |
Exibindo 526 - 550 de um total de 8565