Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 5176 - 5185 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0001-27 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0002-08 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0003-99 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0004-70 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0005-50 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0006-31 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0008-01 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0009-84 | ATIVA |
1ª Instância | Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSETE | 08.658.069/0001-19 | ATIVA |
Exibindo 5176 - 5185 de um total de 8566