Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2501 - 2511 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 32.479.123/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Miguel Alves - 149435 | OFICIO UNICO DE MIGUEL ALVES - PI | 32.391.859/0001-65 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO DO PIAUI - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO DO PIAUI - PI | 32.314.424/0001-17 | ATIVA |
1ª Instância | 6ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas de Teresina-162974 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 6 TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA-PI | 32.282.747/0001-76 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de União-079335 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE UNIAO/PI | 32.275.312/0001-02 | INATIVA |
1ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. | 32.270.608/0001-22 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Ribeiro Gonçalves-078113 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE RIBEIRO GONCALVES | 32.219.747/0001-21 | INATIVA |
1ª Instância | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 32.206.435/0001-83 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Amarante - 078436 | OFICIO UNICO DE AMARANTE - PI | 32.201.316/0001-38 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João do Piauí - PI | CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO JOAO DO PIAUI | 32.159.723/0001-24 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Guadalupe-148544 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALUPE PI | 32.049.834/0001-88 | INATIVA |
Exibindo 2501 - 2511 de um total de 8566