Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Mostrando itens 196676-196700 do total de 485254
Carregando, aguarde
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9754 | Tráfico Interno de Pessoas | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 11456 | Estupro de Vulnerável | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 11457 | Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 11458 | Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual de Vulnerável | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 11459 | Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança ou Adolescente | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 11460 | Tráfico Interno de Pessoa para Fim de Exploração Sexual | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 11461 | Violação Sexual Mediante Fraude | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9755 | Contra a Família | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9756 | Crimes Contra a Assistência Familiar | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9757 | Abandono Material | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9758 | Abandono Intelectual | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9759 | Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9760 | Crimes contra o Casamento | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9761 | Bigamia | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9762 | Conhecimento Prévio de Impedimento | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9763 | Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9764 | Simulação de Casamento | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9765 | Simulação de Autoridade para Celebração de Casamento | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9766 | Crimes Contra o Estado de Filiação | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9767 | Parto Suposto (Art. 242) | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9768 | Registro de Nascimento Inexistente (Art. 241) | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9769 | Sonegação do Estado de Filiação (Art. 243) | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9770 | Crime contra o Pátrio-Poder e Tutela | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9771 | Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes (Art. 248) | Não |
Câmaras Criminais | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 9772 | Subtração de Incapazes (Art. 249) | Não |
Mostrando itens 196676-196700 do total de 485254