Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 167651-167675 do total de 485293
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal Pleno | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras Criminais | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 118 | MANDADO DE INJUNÇÃO | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 37 | EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 37 | EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Sim |
Câmaras Reunidas Cíveis | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 241 | PETIÇÃO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 172 | EMBARGOS À EXECUÇÃO | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 172 | EMBARGOS À EXECUÇÃO | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1728 | APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Turma Recursal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 216 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Presidência do Tribunal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Sim |
Presidência do Tribunal | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Sim |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 199 | REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 11726 | Direitos Políticos - Perda dos Direitos Políticos | Não | Não |
Mostrando itens 167651-167675 do total de 485293