Classes e Assuntos 2g Parametrização Classe, Assunto e Competência Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 4276-4300 do total de 485293
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Câmaras Criminais | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 12357 | PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 12134 | TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 12134 | TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Câmaras Criminais | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 10942 | CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Turma Recursal | 319 | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Turma Recursal | 202 | AGRAVO DE INSTRUMENTO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 1208 | AGRAVO INTERNO CÍVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Turma Recursal | 258 | CARTA DE ORDEM CÍVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Tribunal Pleno | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Presidência do Tribunal | 11555 | SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Câmaras Criminais | 1729 | AGRAVO INTERNO CRIMINAL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 172 | EMBARGOS À EXECUÇÃO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Tribunal Pleno | 172 | EMBARGOS À EXECUÇÃO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Câmaras Criminais | 418 | CARTA TESTEMUNHÁVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Câmaras Criminais | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Turma Recursal | 418 | CARTA TESTEMUNHÁVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Câmaras Criminais | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 12357 | PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Sim |
Turma Recursal | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 1689 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Tribunal Pleno | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 11508 | Violação do Sigilo do Voto | Não | Não |
Mostrando itens 4276-4300 do total de 485293