Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 184651-184675 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Sim |
Audiência de Custódia | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
JEC - Crime | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 294 | CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
V. Criminal comum | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Sub. Crimes contra criança e adolescente | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Sub. Crimes contra criança e adolescente | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Sub. Crimes contra criança e adolescente | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Audiência de Custódia | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
CEJUSC RPP | 11875 | RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1178 | INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CRIMINAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5844 | Fraude no Comércio | Não | Não |
Mostrando itens 184651-184675 do total de 215985