Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 160651-160675 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Câmaras Reunidas Cíveis | 37 | EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras Cíveis | 38 | HABILITAÇÃO | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras Criminais | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 110 | HABEAS DATA CÍVEL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 110 | HABEAS DATA CÍVEL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Presidência do Tribunal | 261 | CARTA PRECATÓRIA CÍVEL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Sim |
SAÚDE PÚBLICA - 4ª Câmara de Direito Público | 118 | MANDADO DE INJUNÇÃO | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 118 | MANDADO DE INJUNÇÃO | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Tribunal Pleno | 157 | CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras de Direito Público | 157 | CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras Criminais | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Tribunal Pleno | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Turma Recursal | 261 | CARTA PRECATÓRIA CÍVEL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Tribunal Pleno | 95 | DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras Criminais | 1729 | AGRAVO INTERNO CRIMINAL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras Reunidas Criminais | 1729 | AGRAVO INTERNO CRIMINAL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Tribunal Pleno | 12085 | INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Câmaras Criminais | 11955 | CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 12357 | PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 12357 | PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Sim |
Câmaras Cíveis | 12135 | TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Sim |
Câmaras de Direito Público | 12135 | TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Sim |
Tribunal Pleno | 11036 | REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Tribunal Pleno - PRESIDENTE relator | 12080 | INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Turma Recursal | 421 | EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE | 11214 | Hostilidade qualificada pelo resultado | Não | Não |
Mostrando itens 160651-160675 do total de 216046