Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 105776-105800 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Criminal Comum Teresina | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Crimes de trânsito | 321 | EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 310 | PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Sim |
JEC - Crime | 12121 | COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Sim |
V. Crimes Tributários | 320 | EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Central Inquéritos | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Sim |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 12121 | COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Central Inquéritos | 324 | EXCEÇÃO DA VERDADE | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 306 | RELAXAMENTO DE PRISÃO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
V. Criminal comum | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores | 319 | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Crimes contra criança e adolescente | 329 | SEQÜESTRO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 329 | SEQÜESTRO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 318 | EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 1710 | MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Sim |
Central Inquéritos Sigiloso | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Contra Idosos e Portadores | 322 | EXCEÇÃO DE COISA JULGADA | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
V. Criminal comum | 305 | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Sim |
Sub. Crimes de trânsito | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
V. Crimes Tributários | 314 | PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Crime Sexual Contra Criança | 420 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Sub. Crimes Militares | 324 | EXCEÇÃO DA VERDADE | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 14107 | Identidade de Gênero | Não | Não |
Mostrando itens 105776-105800 do total de 216046