Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 53826-53850 do total de 215985
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Delitos de Organização Criminosa | 302 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 333 | INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 420 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 295 | CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 294 | CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 313 | PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 311 | MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS SOBRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 297 | CRIMES DE IMPRENSA | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 322 | EXCEÇÃO DE COISA JULGADA | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 310 | PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Sim |
V. Delitos de Organização Criminosa | 293 | CRIMES AMBIENTAIS | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 318 | EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 300 | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 11793 | PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CRIMINAL | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Sim |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1715 | EMBARGOS DO ACUSADO | 3611 | Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social | Não | Não |
V. Criminal Comum Teresina | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5875 | Crimes Contra as Finanças Públicas | Não | Não |
V. Criminal comum | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5875 | Crimes Contra as Finanças Públicas | Não | Não |
V. Criminal comum | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 5875 | Crimes Contra as Finanças Públicas | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 1715 | EMBARGOS DO ACUSADO | 5880 | Crimes contra as Marcas | Não | Não |
Audiência de Custódia | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 5880 | Crimes contra as Marcas | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5880 | Crimes contra as Marcas | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 332 | INCIDENTE DE FALSIDADE | 5880 | Crimes contra as Marcas | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 272 | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME | 5880 | Crimes contra as Marcas | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 283 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 5880 | Crimes contra as Marcas | Não | Não |
JEC - Crime | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 5880 | Crimes contra as Marcas | Não | Não |
Mostrando itens 53826-53850 do total de 215985