Classes e Assuntos 1g Parametrização Classe, Assunto e Competência Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exportar para XLSX
Mostrando itens 44776-44800 do total de 216046
Carregando, aguarde
Assunto Complementar?
|
Distribuição no Plantão?
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Central Inquéritos Sigiloso - Teresina Interior | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 413 | AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 1733 | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos - Teresina Interior | 1727 | PETIÇÃO CRIMINAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 294 | CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 11793 | PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CRIMINAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Sim |
Audiência de Custódia | 278 | TERMO CIRCUNSTANCIADO | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 12077 | HOMOLOGAÇÃO EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14696 | EXECUÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 307 | HABEAS CORPUS CRIMINAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 14701 | HABEAS DATA CRIMINAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Audiência de Custódia | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Audiência de Custódia | 10944 | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 314 | PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 311 | MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS SOBRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Audiência de Custódia - Teresina Interior | 386 | EXECUÇÃO DA PENA | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
V. Delitos de Organização Criminosa | 329 | SEQÜESTRO | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
V. Crimes Tributários | 291 | RESTAURAÇÃO DE AUTOS CRIMINAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
CEJUSC RPP - CEUT | 11875 | RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos | 280 | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Sim |
V. Delitos de Organização Criminosa | 321 | EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 279 | INQUÉRITO POLICIAL | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Central Inquéritos Sigiloso | 310 | PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO | 3614 | Crimes contra a Ordem Tributária | Não | Não |
Mostrando itens 44776-44800 do total de 216046