Visualizar Licitação
Pregoeiro | Igor Tiago de Lima |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 40 / 2024 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 24.0.000075607-1 |
Publicação | 10/09/2024 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 25/09/2024 |
Realizacão/Disputa | 25/09/2024 |
Natureza do objeto | Serviço - SRP |
Objeto | Formação de registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle e combate de vetores e pragas urbanas (cupins, formigas, mosquitos, inclusive, insetos, ratos, e etc.) - desintetização, desratização, descupinização e desalojamento de pássaros, pombos, morcegos e abelhas, em todas as dependências (internas e externas) utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário Estadual, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência e seus anexos. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência | R$ 248.433,60 |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
90/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 05.356.362/0001-33 | Prestação de serviços contínuos de controle e combate de vetores e pragas urbanas - Polo Parnaíba | 102248 | MT2 | R$ 0,19 | R$ 19.427,12 |
MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 05.356.362/0001-33 | Prestação de serviços contínuos de controle e combate de vetores e pragas urbanas - Polo Picos | 198968 | MT2 | R$ 0,19 | R$ 37.803,92 |
MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 05.356.362/0001-33 | Prestação de serviços contínuos de controle e combate de vetores e pragas urbanas - Polo Uruçuí | 112840 | MT2 | R$ 0,19 | R$ 21.439,60 |
Valor Total Homologado:
|
R$ 78.670,64
|