Visualizar Licitação
| Pregoeiro | Igor Tiago de Lima |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 37 / 2024 |
| Tipo | Maior Desconto |
| Número do processo | 24.0.000057130-6 |
| Publicação | 08/08/2024 |
| Provedor do Sistema | |
| Abertura das Propostas | 23/08/2024 |
| Realizacão/Disputa | 23/08/2024 |
| Natureza do objeto | Serviço |
| Objeto | Formação de Registro de Preços de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, de emissão, de alteração, de marcação, de remarcação e de cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais. |
| Notas Explicativas | Os valores registrados no campo da beneficiária do registro corresponde ao percentual ofertado pelo vencedor do certame (35%) sobre o valor estimado para cada item. |
| Valor Estimado de Referência | R$ 3.001.907,34 |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 83/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 83/2024/EJUD-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 16/2025/EJUD-PI | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 16/2025/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 16/2025/PRORROGADA | (Participante) | Pregão Eletrônico | |
| 16/2025/EJUD-PI-PRORROGADA | (Participante) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|---|---|---|---|
| 83/2024/TJ-PI | Contrato | 19 | 2025 | 6443638 |
| 83/2024/EJUD-PI | Contrato | 21 | 2025 | 6461294 |
| 16/2025/EJUD-PI | Contrato | 157 | 2025 | 7060193 |
| 16/2025/EJUD-PI | Contrato | 21 | 2025 | 6461294 |
| 16/2025/TJ-PI | Contrato | 19 | 2025 | 6443638 |
| 16/2025/PRORROGADA | Contrato | 240 | 2025 | 7430703 |
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.702.030/0001-40 | Emissão de Passagens Aéreas Nacionais | 924 | unidades | R$ 1.479,50 | R$ 1.367.058,00 |
| 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.702.030/0001-40 | Emissão de Passagens Aéreas Internacionais | 130 | unidades | R$ 4.493,67 | R$ 584.177,10 |
|
Valor Total Homologado:
|
R$ 1.951.235,10
|
|||||