Visualizar Licitação
| Pregoeiro | Dyego José Sampaio da Silva |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 31 / 2024 |
| Tipo | Menor Preço |
| Número do processo | 24.0.000043904-1 |
| Publicação | 12/07/2024 |
| Provedor do Sistema | |
| Abertura das Propostas | 24/07/2024 |
| Realizacão/Disputa | 24/07/2024 |
| Natureza do objeto | Compra - SRP |
| Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição LIXEIRAS DIVERSAS E DE COLETA SELETIVA, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência Nº 78/2024 e seus Anexos. |
| Notas Explicativas | |
| Valor Estimado de Referência | R$ 138.860,61 |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 58/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 57/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 56/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|---|---|---|---|
| 58/2024/TJ-PI | Contrato | 30 | 2025 | 6514413 |
| 57/2024/TJ-PI | Contrato | 29 | 2025 | 6514343 |
| 56/2024/TJ-PI | Contrato | 28 | 2025 | 6514126 |
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A C MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS | 23.764.812/0001-09 | CONJUNTO DE LIXEIRAS | 6 | CONJUNTO | R$ 2.376,00 | R$ 14.256,00 |
| DANIEL ALVES MIRANDA (POLO SUSTENTÁVEL) | 18.461.850/0001-52 | LIXEIRA P/ COLETA SELETIVA 60 LITROS | 109 | UNIDADE | R$ 430,00 | R$ 46.870,00 |
| CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 48.256.518/0001-17 | LIXEIRA CONTENTOR 240 LITROS | 23 | UNIDADE | R$ 288,00 | R$ 6.624,00 |
| CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 48.256.518/0001-17 | CONTÊINER 1.000 LITROS | 8 | UNIDADE | R$ 1.288,00 | R$ 10.304,00 |
| A C MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS | 23.764.812/0001-09 | COLETOR PARA DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS | 8 | UNIDADE | R$ 213,00 | R$ 1.704,00 |
|
Valor Total Homologado:
|
R$ 79.758,00
|
|||||