Visualizar Licitação
Pregoeiro | Igor Tiago de Lima |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 2 / 2024 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 23.0.000107151-3 |
Publicação | 16/01/2024 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 31/01/2024 |
Realizacão/Disputa | 31/01/2024 |
Natureza do objeto | Compra - SRP |
Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE de acordo com a solicitação do setor demandante, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência Nº 199/2023 e seus Anexos. |
Notas Explicativas | Na hipótese de o interessado em participar da licitação tiver dificuldades de localizar o procedimento no Sistema Comprasnet, poderá seguir o procedimento abaixo, indicado pela equipe de atendimento SIASG: |
Valor Estimado de Referência | R$ 1.452.944,88 |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
36/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
35/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
34/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
32/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
31/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
30/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
28/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
26/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
25/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
24/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
23/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
22/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|---|---|---|---|
36/2024/TJ-PI | Contrato | 180 | 2024 | 5773597 |
35/2024/TJ-PI | Contrato | 114 | 2024 | 5564695 |
34/2024/TJ-PI | Contrato | 9 | 2025 | 6402186 |
32/2024/TJ-PI | Contrato | 122 | 2024 | 5572096 |
31/2024/TJ-PI | Contrato | 172 | 2024 | 5752838 |
30/2024/TJ-PI | Contrato | 25 | 2025 | 6474319 |
30/2024/TJ-PI | Contrato | 123 | 2024 | 5572244 |
28/2024/TJ-PI | Contrato | 13 | 2025 | 6413477 |
26/2024/TJ-PI | Contrato | 163 | 2024 | 5715101 |
25/2024/TJ-PI | Contrato | 188 | 2024 | 5787117 |
23/2024/TJ-PI | Contrato | 143 | 2024 | 5618783 |
23/2024/TJ-PI | Contrato | 133 | 2024 | 5610223 |
22/2024/TJ-PI | Contrato | 295 | 2024 | 6262039 |
22/2024/TJ-PI | Contrato | 199 | 2024 | 5823777 |
22/2024/TJ-PI | Contrato | 148 | 2024 | 5654235 |
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | AÇUCAREIRO | 110 | unidades | R$ 50,00 | R$ 5.500,00 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO NOVO | 148 | unidades | R$ 7,80 | R$ 1.154,40 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO TRANSPARENTE | 655 | unidades | R$ 5,40 | R$ 3.537,00 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | ÁGUA SANITÁRIA | 2447 | embalagem 1L | R$ 1,50 | R$ 3.670,50 |
LUXSELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 35.615.446/0001-05 | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | 130 | unidades | R$ 18,60 | R$ 2.418,00 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | CANETAS COM CORES FLUORESCENTES, TIPO: MARCA-TEXTO | 7800 | conjunto | R$ 3,85 | R$ 30.030,00 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | CLIPE (Tamanho: 2/0) | 7800 | caixa com 100u | R$ 1,80 | R$ 14.040,00 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | CLIPE (Tamanho: 8/0) | 448 | caixa com 100u | R$ 2,30 | R$ 1.030,40 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | COLA INSTANTÂNEA (Tubo de 20 G) | 260 | tubo de 20g | R$ 5,60 | R$ 1.456,00 |
PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 26.405.348/0001-52 | COLA (Tubo de 90 G) | 3900 | tubo de 90g | R$ 1,70 | R$ 6.630,00 |
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.442.524/0001-07 | CONJUNTO PORTA MANTIMENTOS | 256 | conjunto | R$ 195,00 | R$ 49.920,00 |
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.602.864/0001-86 | DESINFETANTE | 529 | embalagem 1L | R$ 2,05 | R$ 1.084,45 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40223106000179 | ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO | 1953 | unidades | R$ 0,82 | R$ 1.601,46 |
L F DA SILVA PRODUTOS E SERVICOS | 45.051.801/0001-14 | ESPONJA PARA LIMPEZA | 591 | pacote com 8u | R$ 1,60 | R$ 945,60 |
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 20473312000120 | ESTILETE (Espessura: 18mm) | 390 | unidades | R$ 2,49 | R$ 971,10 |
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 20473312000120 | ESTILETE (Espessura: 9mm) | 390 | unidades | R$ 2,19 | R$ 854,10 |
ONADIR SERRATO JUNIOR | 23.935.375/0001-49 | FITA ADESIVA (Personalizada) | 6500 | unidades | R$ 3,90 | R$ 25.350,00 |
R. O. LICITA COMERCIO BRASIL LTDA | 50.459.069/0001-56 | FITA ADESIVA | 6500 | unidades | R$ 3,00 | R$ 19.500,00 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | GRAMPO | 411 | caixa com 5000u | R$ 4,20 | R$ 1.726,20 |
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09.442.524/0001-07 | JARRA (Formato: Gota) | 195 | unidades | R$ 520,00 | R$ 101.400,00 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA | 52.996.455/0001-02 | LIXEIRA | 278 | unidades | R$ 29,99 | R$ 8.337,22 |
RG LUNA LTDA | 44.223.965/0001-19 | LUVA DE PROTEÇÃO | 1040 | par | R$ 2,20 | R$ 2.288,00 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (Tamanho: G) | 26 | caixa com 100u | R$ 16,25 | R$ 422,50 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (Tamanho: M) | 567 | caixa com 100u | R$ 15,99 | R$ 9.066,33 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (Tamanho: P) | 403 | caixa com 100u | R$ 17,50 | R$ 7.052,50 |
INFINITI CONFECCAO LTDA | 23829339000109 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | 1170 | caixa com 50u | R$ 3,35 | R$ 3.919,50 |
LUXSELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 35.615.446/0001-05 | MOUSE | 138 | unidades | R$ 12,74 | R$ 1.758,12 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA | 52.996.455/0001-02 | PANO DE LIMPEZA | 1344 | unidades | R$ 8,49 | R$ 11.410,56 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40223106000179 | PANO DE PRATO | 1267 | unidades | R$ 3,03 | R$ 3.839,01 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | PAPEL TOALHA | 5316 | pacote com 1000f | R$ 10,70 | R$ 56.881,20 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO (Tinta Azul) | 2600 | unidades | R$ 2,28 | R$ 5.928,00 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO (Tinta Preta) | 2600 | unidades | R$ 2,28 | R$ 5.928,00 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO (Tinta Vermelha) | 2600 | unidades | R$ 2,28 | R$ 5.928,00 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | QUADRO BRANCO | 650 | unidades | R$ 99,70 | R$ 64.805,00 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | RODO | 502 | unidades | R$ 8,50 | R$ 4.267,00 |
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.602.864/0001-86 | SABÃO EM BARRA | 1371 | embalagem com 5u | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
C L BESERRA & CIA LTDA | 07.239.237/0001-79 | SABÃO EM PÓ | 2278 | caixa de 1Kg | R$ 5,45 | R$ 12.415,10 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA | 28.742.388/0001-15 | TECLADO | 120 | unidades | R$ 24,50 | R$ 2.940,00 |
Valor Total Homologado:
|
R$ 480.005,25
|
Status da Licitação
Status | Data | Observação |
---|
Questionamentos apresentados
Documento | Descrição | Data | Arquivos |
---|
Impugnações apresentadas
Documento | Descrição | Data | Arquivos |
---|
Documentos
Documento | Descrição | Data | Arquivos |
---|---|---|---|
Ata de Registro de Preços 29/2024 sei | 05/06/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 35/2024 sei | 07/05/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 34/2024 sei | 03/05/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 25/2024 sei | 03/05/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 36/2024 sei | 02/05/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 30/2024 sei | 02/05/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 26/2024 sei | 02/05/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 31/2024 sei | 30/04/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 32/2024 sei | 30/04/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 33/2024 sei | 30/04/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 28/2024 sei | 30/04/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 27/2024 sei | 29/04/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 24/2024 sei | 26/04/2024 | sei | |
Publicação - Extrato Homologação sei | 26/04/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 23/2024 sei | 26/04/2024 | sei | |
Ata de Registro de Preços 22/2024 sei | 26/04/2024 | sei | |
Análise 176/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 19/04/2024 | sei |
Análise 173/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 18/04/2024 | sei |
Análise 174/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 18/04/2024 | sei |
Análise 171/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 16/04/2024 | sei |
Análise 170/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 16/04/2024 | sei |
Análise 155/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 11/04/2024 | sei |
Análise 154/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 10/04/2024 | sei |
Análise 150/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 10/04/2024 | sei |
Análise 148/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 09/04/2024 | sei |
Análise 149/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 09/04/2024 | sei |
Análise 146/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 08/04/2024 | sei |
Análise 134/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 05/04/2024 | sei |
Análise 133/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 04/04/2024 | sei |
Análise 132/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 04/04/2024 | sei |
Análise 127/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 03/04/2024 | sei |
Análise 120/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 01/04/2024 | sei |
Análise 117/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 01/04/2024 | sei |
Análise 114/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 26/03/2024 | sei |
Análise 115/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 26/03/2024 | sei |
Análise 111/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 21/03/2024 | sei |
Análise 103/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 18/03/2024 | sei |
Análise 102/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 15/03/2024 | sei |
Análise 94/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 14/03/2024 | sei |
Análise 95/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação/Inabilitação de Licitante) | 13/03/2024 | sei |
Análise 93/2024 sei | Análise do Pregoeiro (Habilitação de Licitante) | 13/03/2024 | sei |
Análise 79/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 06/03/2024 | sei |
Análise 67/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 01/03/2024 | sei |
Análise 63/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) - Amostra Item 12 | 23/02/2024 | sei |
Análise 61/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) - Amostra Item 30 | 23/02/2024 | sei |
Análise 53/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 22/02/2024 | sei |
Análise 52/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 15/02/2024 | sei |
Análise 51/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 08/02/2024 | sei |
Análise 47/2024 sei | Análise do Setor Técnico (DEPMATPAT) | 08/02/2024 | sei |
Edital de Licitação 2/2024 sei | 11/01/2024 | sei | |
Pesquisa de Preços Nº 8/2023 sei | 10/01/2024 | sei | |
Pesquisa de Preços - Cálculos sei | 10/01/2024 | sei | |
Termo de Referência 199/2023 sei | 13/12/2023 | sei | |
Informação 101799/2023 sei | Justif para Orçamento Sigiloso | 13/12/2023 | sei |
Decisão 17850/2023 sei | Autoriza a deflagração da Fase Externa | 11/12/2023 | sei |
Estudos Preliminares 193/2023 sei | 05/10/2023 | sei | |
Documento de Oficialização da Demanda 222/2023 sei | 03/10/2023 | sei |
Notas Explicativas
Na hipótese de o interessado em participar da licitação tiver dificuldades de localizar o procedimento no Sistema Comprasnet, poderá seguir o procedimento abaixo, indicado pela equipe de atendimento SIASG:
Passo a passo: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL > Serviços do fornecedor > Dispensa/Licitação Eletrônica (Novo) > Todas as Compras > Preencher: Modalidade, Unidade Compradora (926454 – no caso do TJPI) e Número da Compra > Clicar no botão PESQUISAR > Clicar no botão com três traços (Acompanhar COMPRA) > Clicar em Termo de aceitação. Declaro que cumpro e estou ciente de todas as declarações contidas no termo de aceitação > Clicar no botão Confirmar > Em ITENS clicar na seta ao final para que sejam exibidas mais informações e preencher os campos abertos para ao final clicar no botão SALVAR.