Visualizar Licitação
Pregoeiro | Lidiuan Soares Silva |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 72 / 2023 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 23.0.000083685-0 |
Publicação | 05/12/2023 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 19/12/2023 |
Realizacão/Disputa | 19/12/2023 |
Natureza do objeto | Serviço - SRP |
Objeto | Formação de Registro de Preços com vistas à aquisição de equipamentos, licenciamento, gerenciamento, serviços de instalação e configuração com banco de horas para serviços avançados, a fim de atender às necessidades e modernização da rede LAN e WLAN do TJPI, para o prédio sede antigo, fórum da capital e demais unidades Administrativas e judiciárias do 1º Grau do Poder Judiciário, conforme especificações e condições previstas neste instrumento convocatório e seus anexos. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência | R$ 27.100.776,47 |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
6/2024/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|---|---|---|---|
6/2024/TJ-PI | Contrato | 112 | 2024 | 5562777 |
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
K2 IT LTDA | 27778168000189 | SWITCH GERENCIADO DE DISTRIBUIÇÃO | 4 | unidades | R$ 120.296,00 | R$ 481.184,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | SWITCH GERENCIADO DE ACESSO 48 PORTAS Tipo 01 | 102 | unidades | R$ 38.500,00 | R$ 3.927.000,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | SWITCH GERENCIADO DE ACESSO 48 PORTAS COM POE Tipo 01 | 35 | unidades | R$ 56.300,00 | R$ 1.970.500,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | SWITCH GERENCIADO DE ACESSO 24 PORTAS POE | 30 | unidades | R$ 13.500,00 | R$ 405.000,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | SWITCH GERENCIADO DE ACESSO 48 PORTAS POE Tipo 02 | 100 | unidades | R$ 19.680,00 | R$ 1.968.000,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | SWITCH GERENCIADO PARA TOPO DE RACK | 4 | unidades | R$ 146.946,00 | R$ 587.784,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INTERFACE 10G ETHERNET PARA CURTA DISTÂNCIA | 96 | unidades | R$ 8.170,00 | R$ 784.320,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INTERFACE 10G ETHERNET PARA LONGA DISTÂNCIA | 10 | unidades | R$ 19.763,00 | R$ 197.630,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INTERFACE 40G ETHERNET | 4 | unidades | R$ 5.730,00 | R$ 22.920,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INTERFACE 100G ETHERNET | 4 | unidades | R$ 14.836,00 | R$ 59.344,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | ACCESS POINT INDOOR GERENCIADO | 500 | unidades | R$ 8.290,00 | R$ 4.145.000,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | ACCESS POINT OUTDOOR GERENCIADO | 50 | unidades | R$ 9.794,00 | R$ 489.700,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INJETOR PoE | 200 | unidades | R$ 640,00 | R$ 128.000,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO - (SOFTWARE) | 2 | unidades | R$ 119.123,00 | R$ 238.246,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | ADITAMENTO PARA SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO TIPO 1 - ( SOFTWARE) | 2 | unidades | R$ 100.027,00 | R$ 200.054,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | ADITAMENTO PARA SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO TIPO 2 - ( SOFTWARE) | 2 | unidades | R$ 214.456,00 | R$ 428.912,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIADO | 275 | serviço | R$ 2.716,00 | R$ 746.900,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT GERENCIADO | 550 | serviço | R$ 903,00 | R$ 496.650,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO | 2 | serviço | R$ 59.350,00 | R$ 118.700,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | BANCO DE HORAS PARA SERVIÇOS AVANÇADOS | 300 | hora | R$ 389,00 | R$ 116.700,00 |
K2 IT LTDA | 27778168000189 | TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE | 2 | unidades | R$ 44.555,00 | R$ 89.110,00 |
Valor Total Homologado:
|
R$ 17.601.654,00
|