Visualizar Licitação
Pregoeiro | Dyego José Sampaio da Silva |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 43 / 2023 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 23.0.000033519-3 |
Publicação | 21/07/2023 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 09/08/2023 |
Realizacão/Disputa | 09/08/2023 |
Natureza do objeto | Serviço - SRP |
Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão de obra para os postos de trabalho terceirizado de Servente de Limpeza, de Servente de Limpeza - banheiro coletivo grande circulação, de Encarregado, de Carregador e de Agente de Portaria para atender as necessidades das diversas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência Nº 88/2023 e seus Anexos. |
Notas Explicativas | O valor total estimado de referência é referente ao custo total para 36 (trinta e seis) meses dos postos de serviço. Valor Mensal: R$ 1.125.987,78 Valor Anual: R$ 13.511.853,36 Valor Total: R$ 40.535.560,08 Contudo, a licitação teve problema no sistema Comprasnet para os itens 4 e 5 que foram licitados novamente. Portanto, o valor estimado de referência nesse caso, ficou de R$ 35.878.975,92. A licitação será dividida em grupos/itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. Grupo 01 - Servente de limpeza, Encarregado de Limpeza e Servente de limpeza (banheiro coletivo de grande circulação) Item 04 - Carregador Item 05 - Agente de Portaria |
Valor Estimado de Referência | R$ 35.878.975,92 |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
75/2023/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
75/2023/PRORROGADA | (Participante) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|---|---|---|---|
75/2023/TJ-PI | Contrato | 293 | 2023 | 4868258 |
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 10.013.974/0001-63 | Servente de Limpeza | 36 | Mês | R$ 672.855,30 | R$ 24.222.790,80 |
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 10.013.974/0001-63 | Encarregado de Limpeza | 36 | Mês | R$ 19.450,65 | R$ 700.223,40 |
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 10.013.974/0001-63 | Servente de Limpeza - banheiro coletivo grande circulação | 36 | Mês | R$ 37.550,48 | R$ 1.351.817,28 |
Valor Total Homologado:
|
R$ 26.274.831,48
|