Visualizar Licitação
Pregoeiro | Igor Tiago de Lima |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 23 / 2023 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 23.0.000026978-6 |
Publicação | 23/05/2023 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 13/06/2023 |
Realizacão/Disputa | 13/06/2023 |
Natureza do objeto | Serviço - SRP |
Objeto | Formação de registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de controle e combate de vetores e pragas urbanas (cupins, formigas, mosquitos, inclusive, insetos, ratos, e etc.) - desintetização, desratização, descupinização e desalojamento de pássaros, pombos, morcegos e abelhas, em todas as dependências (internas e externas), utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário Estadual, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas neste Termo de Referência e seus anexos. As áreas abrangidas e a respectiva localização estão relacionadas no Anexo III, deste Termo de Referência. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência | R$ 152.245,88 |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
50/2023/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
49/2023/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|---|---|---|---|
50/2023/TJ-PI | Contrato | 177 | 2023 | 4533974 |
49/2023/TJ-PI | Contrato | 176 | 2023 | 4532057 |
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
G. SOARES DA COSTA (DESINSECT CONTROLE DE PRAGAS) | 17.465.178/0001-00 | Polo Teresina | 249756 | metro quadrado | R$ 0,10 | R$ 24.975,60 |
I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME (LUIZA SAUDE AMBIENTAL) | 25.119.477/0001-11 | Polo Parnaíba | 102248 | metro quadrado | R$ 0,17 | R$ 17.382,16 |
I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME (LUIZA SAUDE AMBIENTAL) | 25.119.477/0001-11 | Polo Picos | 198968 | metro quadrado | R$ 0,17 | R$ 33.824,56 |
I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME (LUIZA SAUDE AMBIENTAL) | 25.119.477/0001-11 | Polo Uruçuí | 112840 | metro quadrado | R$ 0,17 | R$ 19.182,80 |
G. SOARES DA COSTA (DESINSECT CONTROLE DE PRAGAS) | 17.465.178/0001-00 | Polo Teresina 2º Grau | 231752 | metro quadrado | R$ 0,17 | R$ 39.397,84 |
Valor Total Homologado:
|
R$ 134.762,96
|