Visualizar Licitação
Pregoeiro | Paulo Dias Ferreira da Silva |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 12 / 2023 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 23.0.000023092-8 |
Publicação | 18/04/2023 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 04/05/2023 |
Realizacão/Disputa | 04/05/2023 |
Natureza do objeto | Serviço - SRP |
Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVES COM DISPONIBILIDADE DE PILOTO, de acordo com a solicitação do setor demandante, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para ser fornecido de forma parcelada, conforme solicitações, durante a validade da Ata de Registro de Preços, para atender o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência Nº 30/2023 e seus Anexos. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência | R$ 3.734.760,87 |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
26/2023/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
26/2023/PRORROGADA | (Participante) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|---|---|---|---|
26/2023/TJ-PI | Contrato | 17 | 2024 | 5150283 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 321 | 2023 | 4999090 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 320 | 2023 | 4998944 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 318 | 2023 | 4983779 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 309 | 2023 | 4939244 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 299 | 2023 | 4902735 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 277 | 2023 | 4818339 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 267 | 2023 | 4750382 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 257 | 2023 | 4711519 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 194 | 2023 | 4555884 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 110 | 2023 | 4331343 |
26/2023/TJ-PI | Contrato | 106 | 2023 | 4312868 |
26/2023/PRORROGADA | Contrato | 296 | 2024 | 6271083 |
26/2023/PRORROGADA | Contrato | 294 | 2024 | 6247224 |
26/2023/PRORROGADA | Contrato | 293 | 2024 | 6213129 |
26/2023/PRORROGADA | Contrato | 251 | 2024 | 6089973 |
26/2023/PRORROGADA | Contrato | 165 | 2024 | 5722120 |
26/2023/PRORROGADA | Contrato | 115 | 2024 | 5564919 |
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
CEARA TAXI AEREO LTDA | 03.003.930/0001-97 | Aeronave bimotora turbo hélice com fabricação continuada ou similar pressurizada com QTU, Velocidade Mínima de Cruzeiro: 350 km/h. Potência mínima de 550 SHP, capacidade mínima de 02 (dois) tripulantes e 05 (cinco) passageiros, homologada na categoria TPX e inclusa nas especificações operativas (EO) da mesma. Certificado de Aeronavegabilidade comprovando a propriedade da Aeronave. Navegação via satélite, homologada para voo em regras de voos por instrumentos (VFR/IFR). Custo de piloto, combustível, manutenção, hangaragem, taxas aeroportuárias e todos os custos incidentes a cargo da empresa Contratada. Quilometragem mínima por trecho: 200km Aeronaves: FABRICANTE: BEECH AIRCRAFT, MODELO: C90A, MATRÍCULA :PT-OIZ FABRICANTE: BEECH AIRCRAFT, MODELO: C90A, MATRÍCULA :PT-WQW | 261 | unidades | R$ 13.823,00 | R$ 3.607.803,00 |
CEARA TAXI AEREO LTDA | 03.003.930/0001-97 | Pernoite da Aeronave bimotora turbo hélice com fabricação continuada ou similar pressurizada com QTU. Potência mínima de 550 SHP, capacidade mínima de 02 (dois) tripulantes e 05 (cinco) passageiros. Tarifas aeroportuárias de permanência, atendimento de suporte em hangares fora da base operacional (Teresina), suporte de tripulação em auxílio À navegação, fonte externa GPU, serviço de limpeza QTU e despesa de pernoite da tripulação a cargo da empresa Contratada. | 24 | unidades | R$ 4.700,00 | R$ 112.800,00 |
Valor Total Homologado:
|
R$ 3.720.603,00
|