Visualizar Licitação
| Pregoeiro | |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 1 / 2022 |
| Tipo | Menor Preço |
| Número do processo | 2200000078844 |
| Publicação | 06/05/2022 |
| Provedor do Sistema | |
| Abertura das Propostas | 19/05/2022 |
| Realizacão/Disputa | 19/05/2022 |
| Natureza do objeto | Compra - SRP |
| Objeto | Aquisição de CAIXAS - ARQUIVO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO DO PIAUI, por meio do Sistema de Registro de Preços, para acondicionar autos findos provenientes das unidades judiciais de 1º e 2º grau das Comarcas da capital e do interior, para serem fornecidas, de forma única ou parcelada, conforme solicitações, durante a validade da Ata de Registro de Preços, ao Arquivo Judicial da Corregedoria da Geral de Justiça; ao Departamento de Material e Patrimônio - DepMatPat, e para os demais projetos existentes no âmbito da CGJ/PI(Digitalizar, Migração de Processos e Reorganização de Acervos das Comarcas do Interior), de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência Nº 14/2022 - PJPI/CGJ/SECCOR/CLCCOR/COMPRASCGJ. |
| Notas Explicativas | |
| Valor Estimado de Referência | R$ 830.806,55 |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | 01.013.839/0001-27 | Caixas Arquivos - Alaplast | 68605 | unidades | R$ 7,89 | R$ 541.293,45 |
|
Valor Total Homologado:
|
R$ 541.293,45
|
|||||