Visualizar Licitação
| Pregoeiro | |
| Modalidade | Contratação Direta |
| Licitação | 23 / 2020 |
| Tipo | Inexigibilidade |
| Número do processo | 2000000451887 |
| Publicação | 05/08/2020 |
| Natureza do objeto | Serviço |
| Objeto | Serviços de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário para a comarca de REDENÇÃO DO GURGUÉIA, localizada na Rua Paraguaí S/N, Centro Redenção do Gurguéia - PI, sob a matrícula/AERG de nº 1674. |
| Notas Explicativas | O valor estimado mensal a ser pago corresponde a tarifa atual no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), perfazendo um total estimado anual de R$ 394,80 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). |
| Valor Estimado de Referência | R$ 32,90 |
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|---|---|---|
| Contrato | 54 | 2020 | 1848975 |
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valor Total Homologado:
|
|
|||||