Visualizar Licitação
Pregoeiro | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 27 / 2019 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 1900000400303 |
Publicação | 18/10/2019 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 04/11/2019 |
Realizacão/Disputa | 11/11/2019 |
Natureza do objeto | Compra - SRP |
Objeto | Aquisição, através de Sistema de Registro de Preços - SRP, de MATERIAL DE LIMPEZA, ANEXO I, para ser fornecido de forma única ou parcelada, conforme solicitações, durante a validade da Ata de Registro de Preços, para atender todas as unidades integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, incluindo a Corregedoria Geral de Justiça e a EJUD-PI, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência Nº 74/2019 - PJPI/TJPI/SEAD/DEPMATPAT (1029567) e seu Anexo I. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
10/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
9/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
8/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
7/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
6/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
5/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
4/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
3/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
2/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
1/2020/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Total Homologado:
|
|