Visualizar Licitação
Pregoeiro | Maikon Lima Ferreira |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 15 / 2019 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 1800000291842 |
Publicação | 28/08/2019 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 11/09/2019 |
Realizacão/Disputa | 11/09/2019 |
Natureza do objeto | Compra - SRP |
Objeto | Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de bens para brinquedoteca e salas para depoimento sem danos, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
25/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
24/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
23/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|---|---|---|---|
23/2019/TJ-PI | Contrato | 130 | 2019 | |
23/2019/TJ-PI | Contrato | 126 | 2019 |
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Total Homologado:
|
|