Visualizar Licitação
Pregoeiro | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Licitação | 3 / 2019 |
Tipo | Menor Preço |
Número do processo | 1800000332310 |
Publicação | 27/02/2019 |
Provedor do Sistema | |
Abertura das Propostas | 15/03/2019 |
Realizacão/Disputa | 15/03/2019 |
Natureza do objeto | Compra - SRP |
Objeto | Aquisição de GELADEIRA, MICROONDAS, FRIGOBAR, FOGÃO A GÁS, FOGÃO TIPO COOKTOP ELÉTRICO, TELEVISÃO e GELÁGUAS, com etiqueta de eficiência energética, através de Sistema de Registro de Preços, para atender todas as unidades integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, incluindo a Corregedoria Geral de Justiça e a EJUD, de acordo com as especificações e condições descritas no Termo de Referência e seus anexos. |
Notas Explicativas | |
Valor Estimado de Referência |
Atas
Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
---|---|---|---|
14/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
13/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
12/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
11/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
10/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
8/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
7/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
---|
Instrumentos Contratuais
Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Total Homologado:
|
|