Visualizar Licitação
| Pregoeiro | |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Licitação | 32 / 2018 |
| Tipo | Menor Preço |
| Número do processo | 1800000259477 |
| Publicação | 18/12/2018 |
| Provedor do Sistema | |
| Abertura das Propostas | 16/01/2019 |
| Realizacão/Disputa | 16/01/2019 |
| Natureza do objeto | Compra - SRP |
| Objeto | Aquisição/fornecimento, através do Sistema de Registro de Preços, de CONDICIONADORES DE AR. |
| Notas Explicativas | |
| Valor Estimado de Referência |
Atas
| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 5/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 4/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 3/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico | |
| 2/2019/TJ-PI | (Gerenciador) | Pregão Eletrônico |
Instrumentos Contratuais das Atas
| Número da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | SEI |
|---|
Instrumentos Contratuais
| Tipo | Número | Ano | Número do SEI |
|---|
Empresas vencedoras / Beneficiárias
| Nome | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Adjudicada | Unidade Demandante | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valor Total Homologado:
|
|
|||||